We hebben 38 actuele waterstanden gevonden voor 'Wester'
BELGIË - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| Baalhoek Tij | Westerschelde | 315 cm | ||
| Bath Tij | Westerschelde | 325 cm | ||
| Breskens Tij | Westerschelde | 276 cm | ||
| Overloop Van Hansweert Tij | Westerschelde | 290 cm | ||
| Terneuzen Tij | Westerschelde | 286 cm | ||
| Vlissingen Tij | Westerschelde | 260 cm | ||
| Westkapelle Tij | Westerschelde | 244 cm | 
DUITSLAND - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| Belecke Wester | Wester | 23.9 cm | ||
| Hochbrücksiel | Westersielzug | 504 cm | 
NEDERLAND - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| Baalhoek | Westerschelde | 70 cm | ||
| Borssele | Westerschelde | 26 cm | ||
| Breskens Handelshaven | Westerschelde | 28 cm | ||
| Cadzand | Westerschelde | -2 cm | ||
| Hansweert | Westerschelde | 54 cm | ||
| Hansweert Wind (B) | Westerschelde | 56 cm | ||
| Nieuwe Statenzijl | Westerwoldsche Aa | -7 cm | ||
| Overloop Van Hansweert | Westerschelde | 46 cm | ||
| Schaar V D Noord | Westerschelde | 76 cm | ||
| Vlissingen | Westerschelde | 11 cm | ||
| Walsoorden | Westerschelde | 60 cm | ||
| Westkapelle | Westerschelde | -4 cm | 
VERENIGDE STATEN - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| E Of Leeville | Southwestern Louisiana Canal | 4.358792 ft | ||
| Lake View | Black Hawk Lake (Western Ia) | 7.3882 ft | ||
| Mount Washington In Baltimore | Western Run | 205.487408 ft | ||
| Near Templeton | Brushy Fork Creek (Western Ia) | 67.082888 ft | ||
| Near Woodmore Lottsford Road | Western Branch | 2.319288 ft | ||
| Nr Idaho Falls | Great Western Spillback | -0.439848 ft | 0 cfs | |
| Nr Manor | Western Trib To Gilleland Ck | 8.207872 ft | 0.353 cfs | |
| Upper Marlboro | Western Branch | 3.449248 ft | 160.968 cfs | |
| Upper Marlboro Marlboro Country Club | Western Branch | 1.97948 ft | ||
| Western Run | Western Run | 1.369728 ft | 61.069 cfs | 
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| Freshwater Stage E14690 Maod | Western Yar | 84.1 cm | ||
| Hessle Western Drain Stage L32014-Ne M | Western Drain | 6 cm | ||
| Hull Hessle Astral Close Stage L3213 M | Western Drain | 30.2 cm | ||
| Hwlffordd (Haverfordwest) | Cleddau Wen (Western Cleddau) | 80.6 cm | ||
| Melin Prendergast (Prendergast Mill) | Cleddau Wen (Western Cleddau) | 162.8 cm | ||
| New Kelso | Carron (Wester Ross) | 108.1 cm | 6.66 m³/s | |
| Treffgarne | Cleddau Wen (Western Cleddau) | 64.5 cm |