We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Tana'
FINLAND - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Patanan Tekoallas | Patanan Tekojärven (Perhonjoki) | 12289.3 cm |
ITALIË - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Alessandria Tanaro | Tanaro | 56 cm | ||
| Garessio Tanaro | Tanaro | 39 cm | ||
| Montecastello Siap | Tanaro | -59 cm | ||
| Moulin | Torrente Artanavaz | 24 cm | 2.3 m³/s | |
| Piantorre Tanaro | Tanaro | -24 cm | ||
| Sala Consilina Tanagro | Tanagro | 74 cm | ||
| Sicignano | Tanagro | 20 cm |
CANADA - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Near The Mouth | Giltana Creek | 57.3 cm | 0.25 m³/s |
NOORWEGEN - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Karasjok Rør 4 | Tana | -778.4 cm | ||
| Polmak Nye | Tana | 168.7 cm | 223.82 m³/s |
PUERTO RICO - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Charco Hondo | Rio Tanama | 113.08 cm | 2.07 m³/s | |
| Utuado | Rio Tanama At Rio Tanama | 105.16 cm | 1.25 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Big Delta | Tanana | 12.616848 ft | 11594.991 cfs | |
| Butte | Silver Bow Creek At Montana Street, | 6.318264 ft | 10.59 cfs | |
| East Fork Dam | Tanasee Creek | 87.7974 ft | ||
| Fairbanks | Tanana | 17.49552 ft | 11994.94 cfs | |
| Manley Hot Springs | Tanana | 6.14836 ft | 58375.61 cfs | |
| Mendenhall Loop Bridge | Montana Creek | 11.916896 ft | 231.921 cfs | |
| Near Calhoun | Oostanaula | 3.789056 ft | 7527.019 cfs | |
| Near Mouth | Giltana Creek | 1.859432 ft | ||
| Near North Rome | Oostanaula | 6.098504 ft | 1099.595 cfs | |
| Nenana | Tanana | 4.15904 ft | 22690.487 cfs | |
| Nr Fontana | Fontana Ph Forebay Spillway | 0.389992 ft | 0 cfs | |
| Nr Fontana | Fontana Water Co Surface Div Weir 2 | -0.289952 ft | 0 cfs | |
| Nr Fontana | Fontana Water Co Spill Ch From Afterbay | 1.959472 ft | 5.648 cfs | |
| Nr Fontana | Fontana Water Co Surface Div | -1.069608 ft | 0 cfs | |
| Resaca | Oostanaula | 3.039248 ft | 996.519 cfs | |
| Rome | Oostanaula | 3.579136 ft | 1939.029 cfs | |
| Sanford 1se | Oostanaula Creek | 2.469512 ft | 40.242 cfs | |
| Tetlin Bridge | Tanana River | 28.172904 ft | 4557.936 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Llanyblodwel | Tanat | 48 cm | ||
| Llanyblodwel Stage 2038 Masd | River Tanat | 48 cm |