We hebben 30 actuele waterstanden gevonden voor 'Otta'
DUITSLAND - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Greifenmühle | Rottach | 25 cm | 0.39 m³/s | |
| Gschwend | Rottach | 24 cm | 0.2 m³/s | |
| Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38101 cm | ||
| Rottach | Rottach | 111 cm | 0.51 m³/s | |
| Rottachsee | Rottachsee | 85005 cm |
CANADA - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| At Britannia | Ottawa River | 5774.5 cm | 502 m³/s | |
| At Hockley | Nottawasaga River | 66.2 cm | 0.87 m³/s | |
| At Mattawa | Ottawa River | 5229.7 cm | ||
| At Thorne | Ottawa River | 973.8 cm | ||
| Near Alliston | Nottawasaga River | 671.7 cm | 1.55 m³/s | |
| Near Baxter | Nottawasaga River | 539 cm | 3.28 m³/s | |
| Near Edenvale | Nottawasaga River | 423.7 cm | 8.92 m³/s |
NOORWEGEN - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Bismo Rør 1 Secundary | Otta | -492.31 cm | ||
| Bismo Rør 2 Secundary | Otta | -437.47 cm | ||
| Bismo Rør 3 Secundary | Otta | -158.51 cm | ||
| Lalm | Otta | 35415.2 cm | 70.71 m³/s | |
| Ofossen | Otta | 38725 cm | 34.89 m³/s | |
| Otta Sentrum Rør 7 Secundary | Otta | 28223.41 cm | ||
| Otta V Bismo 1 | Otta | 245.93 cm | ||
| Otta V Bismo 2 | Otta | 188.08 cm | ||
| Otta V Haugalykkja Rør 2 | Otta | -1033.9 cm | ||
| Vågåvatn | Otta | 173.6 cm | 56.7 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Lane | Pottawatomie Creek | 5.918432 ft | 82.955 cfs | |
| Lima | Ottawa | 11.067048 ft | 2.471 cfs | |
| Near Garnett | Pottawatomie Creek | 4.228904 ft | 77.307 cfs | |
| Near Kalida | Ottawa | 4.028824 ft | 42.36 cfs | |
| Near West Bridgewater | Ottauquechee | 3.109112 ft | 14.12 cfs | |
| North Hartland | Ottauquechee | 36.420792 ft | 196.974 cfs | |
| Nr Cottage Grove | Cottage Grove Lake | 753.686928 ft | ||
| University Of Toledo | Ottawa | 2.779144 ft | 46.596 cfs |