We hebben 209 actuele waterstanden gevonden voor 'Ner'
ARGENTINIË - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Lago Vinter - Vinter | Lago Palena, Lago General Vintter | 77 cm |
BELGIË - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Hoegaarden | Schoorbroekbeek Nerm-Opw-Duik | 6457.5 cm |
DUITSLAND - [ ]
FINLAND - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Nerosjärvi | Nerosjärven (Kokemäenjoki) | 9368.3 cm |
FRANKRIJK - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Kœnigsmacker | Canner | 73.7 cm | 0.89 m³/s |
- [ ]
ITALIË - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Dolceacqua - Molinetti | Nervia | 50 cm | ||
| Isolabona | Nervia | 68 cm | ||
| Kleiner Montiggler See (Lago Piccolo Di Monticolo) | Kleiner Montiggler See (Lago Piccolo Di Monticolo) | 82 cm | ||
| Pontives (Pontives) | Grödnerbach (Rio Gardena) | 32 cm | 2.7 m³/s | |
| Porlezza Via Porto Letizia | Lago Di Lugano (Luganersee) | 61 cm | ||
| Vahrner See (Lago Di Varna) | Vahrner See (Lago Di Varna) | 86.6 cm | ||
| Wolfsgrubener See (Lago Di Costalovara) | Wolfsgrubener See (Lago Di Costalovara) | 216.4 cm |
CANADA - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| At Lake Outlet | Corner Brook Lake | 319.7 cm | ||
| Near Morice Lake | Thautil Corner Creek | 125.6 cm | 0.04 m³/s | |
| Near Princeton | Horner Creek | 323.3 cm | 4.1 m³/s | |
| Outlet Near Enfield | Bennery Lake | 9816.8 cm |
KOSOVO - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Kaçanik | Lumi Nerodime | 38.2 cm |
KROATIË - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Metković | Neretva | 106 cm | ||
| Opuzen | Neretva | 96 cm | ||
| Opuzen Ustava Nizv. | Mala Neretva | 70 cm | ||
| Ustava Ušće Nizv. | Mala Neretva | 92 cm |
NEDERLAND - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Groene Riv Pannerden Ben | Pannerdenschkanaal | 1143 cm | ||
| Groene Riv Pannerden Bov | Pannerdenschkanaal | 1138 cm | ||
| Pannerdens Kanaal | Pannerdens Kanaal | 800.27 m³/s |
NOORWEGEN - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Frognerbekken Ndf Frognerparken | Frognerbekken | 19.1 cm | 0.36 m³/s | |
| Frognerbekken V Kulvert Skøyen | Frognerbekken | 41.4 cm | 0.51 m³/s | |
| Langmyrgrenda | Frognerbekken | 0.4 cm | ||
| Store Erte | Ganerødelva | 10774.1 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Almdorf | Fieberbrunner Ache | 134.4 cm | 4.83 m³/s | |
| Bad Hofgastein | Gasteiner Ache | 155.47 cm | 5.63 m³/s | |
| Enz | Dornbirnerach | 175 cm | 3.09 m³/s | |
| Furth (Ort) | Schalchener Brunnbach | 125 cm | ||
| Hartmannsdorf | Steinerne Mühl | 146 cm | ||
| Hoher Steg | Dornbirnerach | 129 cm | 3.6 m³/s | |
| Irdning | Donnersbach | 284 cm | 18.17 m³/s | |
| Klopeiner See (Unterburg) | Klopeiner See | 45 cm | 45 m³/s | |
| Lauterach | Dornbirnerach | 225 cm | 5.42 m³/s | |
| Leonstein | Schmiedleitnerbach | 136 cm | ||
| Schwedenbruecke | Wiener Donaukanal | 286 cm | ||
| Sexten (Pegel) | Sextner Bach | 33.7 cm | ||
| Steinbrunn - Seebad | Steinbrunner See | 142 cm | ||
| Töbring | Treffner Bach | 96 cm | 0.96 m³/s | |
| Turnersee (Obersammelsdorf) | Turnersee | 116 cm | 116 m³/s | |
| Waldenstein | Waldensteiner Bach | 98 cm | 0.77 m³/s |
POLEN - [ ]
ZWITSERLAND - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Castrisch | Glenner | 69356.1 cm | 5 m³/s | |
| Domleschg Cazas | Caznerbach | 15 cm | 0.16 m³/s | |
| Domleschg Crestabüel | Maseinerbach | 55 cm | 0.1 m³/s | |
| Domleschg Lochmüli | Schauensteinerbach | 15 cm | 0.05 m³/s | |
| Domleschg Schauenberg | Porteinerbach | 10 cm | 0.06 m³/s | |
| Künten | Küntenerbach | 12.5 cm | 0.08 m³/s | |
| Oberhofen Drucksensor | Thunersee | 55779 cm | ||
| Oberhofen Radar | Thunersee | 55779 cm | ||
| Oberwald | Goneri | 138132.4 cm | 1.4 m³/s | |
| Olten Hammermühle | Dünnern | 40064.3 cm | 5.7 m³/s | |
| Rapperswil-Jona, Rinderweid | Wagnerbach | 41876 cm | 0.31 m³/s | |
| Rheinfelden | Magdenerbach | 23 cm | 0.49 m³/s | |
| Ruggell | Liechtensteiner Binnenkanal | 43298.4 cm | 3.5 m³/s | |
| Sarnen | Sarnersee | 46960 cm | ||
| Sarnen | Sarner Aa | 46895.9 cm | 12 m³/s | |
| Silvaplana | Silvaplanersee | 179067 cm | ||
| Spiez, Kraftwerk Bkw | Thunersee | 55776 cm | ||
| Vals | Glenner | 15 cm | 0.43 m³/s | |
| Vordemwald | Pfaffnern | 27.7 cm | 0.64 m³/s | |
| Walenstadt, Berschis | Berschnerbach | 44845 cm | 0.92 m³/s |
SERVIË - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| врачев гај (Vračev Gaj) | нера (Nera) | 43 cm | ||
| кусић (Kusić) | нера (Nera) | 33 cm |
SLOWAKIJE - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Dobrá Niva | Neresnica | 26 cm | ||
| Rajecké Teplice | Kuneradský Potok | 31 cm | ||
| Zvolen | Neresnica | 30 cm |
SPANJE - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Cardona (Túnel) | Cardener ( Llobregat) | 12.34 cm | 3.62 m³/s | |
| Embalse De Ordunte | Nervión | 298.63 cm | ||
| Entrada Balanç Embassament La Llosa Del Cavall (Navès) | Cardener ( Llobregat) | 3.64 m³/s | ||
| Entrada Balanç Embassament Sant Ponç (Clariana De Cardener) | Cardener ( Llobregat) | 4.74 m³/s | ||
| Entrada Eas Embassament La Llosa Del Cavall (Navès) | Cardener ( Llobregat) | 1.8 m³/s | ||
| Entrada Eas Embassament Sant Ponç (Clariana De Cardener) | Cardener ( Llobregat) | 2.73 m³/s | ||
| Guixers (Aigua De Valls) | Riera Aigua De Valls (Cardener Llobregat) | 19.54 cm | 0.77 m³/s | |
| Guixers (Cardener) (Monegal) | Cardener ( Llobregat) | 24.81 cm | 0.59 m³/s | |
| Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 16.2 cm | 0.07 m³/s | |
| Mc Gallinera L'atz��bia | Gallinera, Rambla, Marina Alta | 0 m³/s | ||
| Navès (Aigua D'ora) | Riera D'aiguadora (Cardener Llobregat) | 7.25 cm | 0.17 m³/s | |
| Villarrobledo | Cañada De Los Muneras Pz | -9108 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Millbrook Stage E13281 Masd | Tanners Brook | -1.8 cm | ||
| Shirley Pond Stage 3319se Maod | Tanners Brook | 1342.2 cm | ||
| West Luccombe Stage 51105 M | Horner Water | 14.8 cm |