We hebben 8 actuele waterstanden gevonden voor 'Arnon'
FRANKRIJK - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| Florac | Tarnon | 44.4 cm | 1.05 m³/s | |
| Florac - He | Tarnon | -59.1 cm | 5.28 m³/s | |
| Loye-Sur-Arnon | Arnon | 0.3 cm | 0.48 m³/s | |
| Mareuil-Sur-Arnon | Arnon | 64.6 cm | 1.69 m³/s | |
| Méreau - Alnay | Arnon | 113 cm | 3.51 m³/s | |
| Vebron | Tarnon | 33.4 cm | 2.62 m³/s | 
ZWITSERLAND - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| Grandson-Poissine | Arnon | 17.49 cm | 9 m³/s | 
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| Bissoe Stage 48137 M | Carnon River | 53 cm |