Nous avons trouvé 50 niveaux d'eau actuels pour 'Mosel'
ALLEMAGNE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Alken | Mosel | 670 m³/s | ||
| Cochem | Mosel | 381 cm | 662 m³/s | |
| Detzem Op | Mosel | 1102 cm | ||
| Detzem Up | Mosel | 455 cm | ||
| Enkirch Op | Mosel | 951 cm | ||
| Enkirch Up | Mosel | 517 cm | ||
| Fankel Op | Mosel | 899 cm | ||
| Fankel Up | Mosel | 514 cm | ||
| Grevenmacher Up | Mosel | 320 cm | ||
| Koblenz Op | Mosel | 201 cm | ||
| Koblenz Up | Mosel | 355 cm | ||
| Lehmen Op | Mosel | 946 cm | ||
| Lehmen Up | Mosel | 452 cm | ||
| Mehring Ams | Mosel | 207 cm | ||
| Müden Op | Mosel | 852 cm | ||
| Müden Up | Mosel | 458 cm | ||
| Perl | Mosel | 305 cm | 299 m³/s | |
| Ruwer | Mosel | 323 cm | ||
| Sankt Aldegund Op | Mosel | 901 cm | ||
| Sankt Aldegund Up | Mosel | 504 cm | ||
| Stadtbredimus Up | Mosel | 327 cm | ||
| Trier Op | Mosel | 926 cm | ||
| Trier Up | Mosel | 434 cm | 580.02 m³/s | |
| Wincheringen | Mosel | 259 cm | ||
| Wintrich Op | Mosel | 950 cm | ||
| Wintrich Up | Mosel | 424 cm | ||
| Zeltingen Op | Mosel | 805 cm | ||
| Zeltingen Up | Mosel | 451 cm |
FRANCE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 242.3 cm | 102 m³/s | |
| Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 343 cm | 259 m³/s | |
| Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 343.3 cm | 280 m³/s | |
| Custines | Moselle | 171.8 cm | 236 m³/s | |
| épinal | Moselle | 71.7 cm | 93 m³/s | |
| Fresse-Sur-Moselle | Moselle | 60.4 cm | 10.5 m³/s | |
| Hagondange | Moselle | 179.5 cm | 282 m³/s | |
| Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 279.9 cm | 1559.7 m³/s | |
| Pont-Saint-Vincent | Moselle | 145 cm | 142 m³/s | |
| Remiremont | Moselle | 187.6 cm | 75.3 m³/s | |
| Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 134.8 cm | 27.7 m³/s | |
| Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 186.6 cm | 72.8 m³/s | |
| Tonnoy | Moselle | 290 cm | 120 m³/s | |
| Tonnoy [Amont] | Moselle | 224.6 cm | 119 m³/s | |
| Toul | Moselle | 165.9 cm | 149 m³/s | |
| Uckange | Moselle | 184.3 cm | 287 m³/s | |
| Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 134.2 cm | 43 m³/s |
CANADA - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Near Halbrite | Moseley Creek | 58.8 cm | 0 m³/s |
LUXEMBOURG - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Grevenmacher | Moselle | 320 cm | ||
| Remich | Moselle | 373 cm | ||
| Stadtbredimus | Moselle | 326 cm | ||
| Wasserbillig | Moselle | 259 cm |