Nous avons trouvé 12 niveaux d'eau actuels pour 'Lippe'
ALLEMAGNE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Bentfeld | Lippe | 97.6 cm | ||
| Haltern | Lippe | 123.4 cm | ||
| Hovestadt | Lippe | 100.6 cm | ||
| Kesseler 3 | Lippe | 87.8 cm | ||
| Leven | Lippe | 30.1 cm | ||
| Lippspringe 1 | Lippe | 20.8 cm | ||
| Lippstadt 1 | Lippe | 89.1 cm | ||
| Lippstadt 2 | Lippe | 107.8 cm | ||
| Lippstadt-Nordumflut | Lippe | 36.8 cm | ||
| Neuhaus 1 | Lippe | 44.4 cm | ||
| Schermbeck 1 | Lippe | 147 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Wurtemburg | Slippery Rock Creek | 0.999744 ft | 68.835 cfs |