Nous avons trouvé 20 niveaux d'eau actuels pour 'Lauter'
ALLEMAGNE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Bensheim | Lauter | 59 cm | 0.17 m³/s | |
| Bobenthal | Wieslauter | 98 cm | 2.52 m³/s | |
| Enkering | Anlauter | 27 cm | 0.7 m³/s | |
| Kastl | Lauterach | 29 cm | ||
| Lauterach | Große Lauter | 53 cm | 0.56 m³/s | |
| Lauterüberleitung Stollen | Lauterüberleitung | 0 cm | 0.02 m³/s | |
| Lohnweiler | Lauter | 63 cm | 2.21 m³/s | |
| Neukirchen | Lauterbach | 114 cm | 0.16 m³/s | |
| Oberlauter | Lauterbach | 133 cm | 1.12 m³/s | |
| Salmbacher Passage | Wieslauter | 32 cm | ||
| Schlimpfhof | Lauter | 104 cm | 0.01 m³/s | |
| Stettkirchen | Lauterach | 61 cm | 1.27 m³/s | |
| Suhl | Lauter | 37 cm | 1.74 m³/s | |
| Süßen | Lauter | 46 cm | 0.88 m³/s | |
| Titting | Anlauter | 43 cm | ||
| Unterlenningen | Lauter | 34 cm | 0.93 m³/s | |
| Untersulzbach | Lauter | 136 cm | 2.53 m³/s | |
| Wendlingen | Lauter | 42 cm | 1.68 m³/s |
FRANCE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Wissembourg [Weiler] | Lauter | 47.8 cm | 2.48 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Hard (Mühlestrasse) | Lauterachbach | 21 cm | 0.12 m³/s |