Nous avons trouvé 31 niveaux d'eau actuels pour 'Isen'
BELGIQUE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Wijchmaal | Bollisenbeek Kenensdijk | 5381.1 cm |
CHILI - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Rio Aysen En Puerto Aysen | Rio Aisen Entre Rio Riesco Y Desembocadura | 224 cm | 91.9 m³/s | |
| Rio Blanco Ante Junta Riesco | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 127 cm | 554.05 m³/s | |
| Rio Blanco Antes Junta Rio Aysen | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 153 cm | ||
| Rio Magniguales Antes Junta Rio Simpson | Rio Maniguales Entre Rio Canon Y Rio Aisen | 74 cm | 9.16 m³/s | |
| Rio Riesco En Desague | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 23205.7 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Ampfing | Isen | 12 cm | 1.79 m³/s | |
| Bad Dürkheim, Sägmühle | Isenach,isenachweiher | 52 cm | 0.23 m³/s | |
| Dorfen | Isenflutkanal | 34 cm | 0.14 m³/s | |
| Engfurt | Isen | 83 cm | 1.73 m³/s | |
| Flomersheim | Isenach,isenachweiher | 76 cm | 0.89 m³/s | |
| Hammer | Oberteisendorfer Ache | 16 cm | 0.15 m³/s | |
| Hardenburg | Isenach | 22 cm | ||
| Kautenmühle | Eisenbach | 41 cm | 0.3 m³/s | |
| Möschlitz | Wisenta | 69 cm | 0.33 m³/s | |
| Weg | Isen | 73 cm | 0.26 m³/s | |
| Wörth | Isen | 97 cm |
FINLANDE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Ala-Kivijärvi | Touhtiaisen - Ala-Kivijärven (Kymijoki) | 7509.2 cm | ||
| Iso-Lamujärvi | Kortteisen (Siikajoki) | 13729.4 cm | ||
| Kalkkinen, Ala | Ruotsalaisen (Kymijoki) | 7783 cm | ||
| Loukinen Tuohiranta | Loukisen Alaosan (Kemijoki) | 18402 cm | 39.68 m³/s |
ITALIE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Chamençon | Dora Di Valgrisenche | 19 cm | 1.3 m³/s | |
| Gamberame (Radio) | Bisenzio | 34 cm | 1.15 m³/s | |
| Prato (Radio) | Bisenzio | -48 cm | 3.46 m³/s | |
| S. Piero A Ponti (Radio) | Bisenzio | 138 cm | 2.41 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Herzogenburg (Straßenbrücke) | Traisen | 161 cm | 0.72 m³/s | |
| Hohenberg (Süd) | Unrechttraisen | 98 cm | 1.62 m³/s | |
| Lilienfeld-Marktl | Traisen | 159 cm | 4.87 m³/s | |
| St. Aegyd Am Neuwalde (Eisenwerk) | Unrechttraisen | 141 cm | ||
| Türnitz (Waldsiedlung) | Traisen | 105 cm | 1.52 m³/s | |
| Windpassing | Traisen | 37 cm | 7.07 m³/s |