Nous avons trouvé 124 niveaux d'eau actuels pour 'Enz'
ARGENTINE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Valenzuela - Valle Noble | Valenzuela | 202 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Allfeld | Schefflenz | 44 cm | 0.46 m³/s | |
| Altenbamberg | Alsenz | 99 cm | 1.92 m³/s | |
| Bächingen | Brenz | 72 cm | 4 m³/s | |
| Besigheim | Enz | 124 cm | 21.8 m³/s | |
| Bolheim | Brenz | 31 cm | 3.13 m³/s | |
| Calmbach | Enz | 124 cm | ||
| Calmbach-Mitte | Große Enz | 167 cm | ||
| Enzen | Enz | 102 cm | ||
| Eutingen | Enz | 88 cm | 13.7 m³/s | |
| Friedeburg | Schlenze | 33 cm | 0.04 m³/s | |
| Groß-Bieberau1 | Gersprenz | 218 cm | 3 m³/s | |
| Harreshausen | Gersprenz | 74 cm | 1.96 m³/s | |
| Höfen | Enz | 82 cm | 3.93 m³/s | |
| Holsthum Schloss | Enz | 104 cm | ||
| Imsweiler | Alsenz | 73 cm | 0.58 m³/s | |
| Klein Labenz | Groß Labenzer See | 90 cm | ||
| Königsbronn | Brenz | 21 cm | 0.93 m³/s | |
| Lautenhof | Große Enz | 46 cm | 2.62 m³/s | |
| Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 34 cm | ||
| Meckesheim | Elsenz | 68 cm | 1.27 m³/s | |
| Neuenbürg | Enz | 65 cm | ||
| Neuerburg | Enz | 31 cm | ||
| Neurath Arzfeld | Enz | 30 cm | ||
| Neustadt 1 | Polenz | 30 cm | 0.47 m³/s | |
| Pforzheim | Enz | 69 cm | 18.6 m³/s | |
| Sinspelt | Enz | 46 cm | 3.97 m³/s | |
| Sinspelt Gemeindehaus | Enz | 44 cm | ||
| Vaihingen | Enz | 114 cm | 20.3 m³/s | |
| Veldenz | Veldenzerbach | 27 cm | 0.61 m³/s | |
| Wersau | Gersprenz | 61 cm | 2.33 m³/s |
FRANCE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Sari-Solenzara [Canniciu] | Solenzara | 45.2 cm | 0.28 m³/s | |
| Sari-Solenzara - Station De Pompage Oehc | Solenzara | 184.4 cm | 0.24 m³/s | |
| Taulé - Penhoat | Penzé | 47.2 cm | 1.11 m³/s |
ITALIE - [ ]
CANADA - [ ]
PAYS-BAS - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Den Helder | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 2 cm | ||
| Harlingen | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 29 cm | ||
| Holwerd | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | -52 cm | ||
| Kornwerderzand Buiten Noo | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 23 cm | ||
| Nes | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 46 cm | ||
| Oudeschild | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 0 cm | ||
| Schiermonnikoog | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 59 cm | ||
| Stroommeetpaal Eemshaven | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 104 cm | ||
| Uithuizerwad 2 | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 99 cm | ||
| Vlieland Haven | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | -3 cm | ||
| West-Terschelling | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 9 cm |
AUTRICHE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Au | Bregenzerach | 66 cm | 11.1 m³/s | |
| Bozenau | Bregenzerach | 71 cm | 37.1 m³/s | |
| Egg (Wehr) | Bregenzerach | 4 cm | 1.95 m³/s | |
| Hopfreben | Bregenzerach | 148 cm | 2.86 m³/s | |
| Kennelbach | Bregenzerach | 155 cm | 48.5 m³/s | |
| Klösterle (öbb) | Alfenz | 52 cm | 2.61 m³/s | |
| Lorüns (Restwasser) | Alfenz | 69 cm | 0.54 m³/s | |
| Mellau | Bregenzerach | 74 cm | 16.6 m³/s |
SUISSE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Iseltwald O | Brienzersee | 56375 cm | ||
| Iseltwald U | Brienzersee | 56375 cm | ||
| Ringgenberg | Brienzersee | 56375 cm | ||
| Wanzwil | Oenz | 1.2 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Cenza In Hm³ | Cenza | 1024 cm |