Nous avons trouvé 46 niveaux d'eau actuels pour 'Eder'
BELGIQUE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1028.5 cm | ||
| Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1132 cm | ||
| Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2296 cm | ||
| Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2292 cm | ||
| Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1011.3 cm | 2.9 m³/s |
CHILI - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 6 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Affoldern | Eder | 117 cm | ||
| Auhammer | Eder | 127 cm | 23.9 m³/s | |
| Beddelhausen | Eder | 96.7 cm | ||
| Edertalsperre | Eder | 22092 cm | ||
| Fritzlar | Eder | 98 cm | 9.47 m³/s | |
| Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 61 cm | 4.09 m³/s | |
| Herzhausen | Itter Zur Eder | 79 cm | 0.24 m³/s | |
| Kurzberg | Niedersonthofener See | 70429 cm | ||
| Muesse | Eder | 93 cm | ||
| Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 20 cm | 0.1 m³/s | |
| Niendorf Ii S | Stederau | 72 cm | ||
| Schmittlotheim | Eder | 137 cm | 4.28 m³/s | |
| Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 34 cm | 0.42 m³/s | |
| Störmede | Störmeder Bach | 6.4 cm | ||
| Upsprunge | Heder | 18.9 cm |
PAYS-BAS - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 339 cm | ||
| Amerongen Boven | Neder-Rijn | 597 cm | ||
| Arnhem | Neder-Rijn | 839 cm | 318.2 m³/s | |
| Driel Beneden | Neder-Rijn | 684 cm | ||
| Driel Boven | Neder-Rijn | 802 cm | 318.7 m³/s | |
| Grebbe | Neder-Rijn | 613 cm | ||
| Ijsselkop | Neder-Rijn | 858 cm | ||
| Looveer Huissen | Neder-Rijn | 871 cm | ||
| Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2872 cm | ||
| Westervoort | Neder-Rijn | 368.55 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 125 cm |
SUISSE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Schöftland | Ruederchen | 21.7 cm | 0.35 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Barindano (Gn) | Urederra | 31 cm | 0.16 m³/s | |
| Eraul | Urederra | 66 cm | 0.84 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.505872 ft | 17.65 cfs | |
| Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.206336 ft | 18.356 cfs | |
| Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.719448 ft | 22.239 cfs | |
| Fredericksburg | Pedernales | 5.52844 ft | 1.059 cfs | |
| Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.429752 ft | 117.902 cfs | |
| Johnson City | Pedernales | 9.9876 ft | 0 cfs | |
| Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1284.851112 ft | ||
| Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.327664 ft | 0 cfs | |
| Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.428728 ft | 0 cfs | |
| Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.24544 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 608.3 cm | 1.22 m³/s |