Nous avons trouvé 197 niveaux d'eau actuels pour 'Donau'
BULGARIE - [ ]
ALLEMAGNE - [ ]
CROATIE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Aljmaš | Donau (Dunav) | 67 cm | ||
| Batina | Donau (Dunav) | 12 cm | ||
| Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 34 cm | ||
| Dalj | Donau (Dunav) | 195 cm | ||
| Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 222 cm | ||
| Ilok Most | Donau (Dunav) | 60 cm | ||
| Vodomjer Aljmas | Donau (Dunav) | 39 cm | ||
| Vodomjer Belisce | Donau (Drava) | 68 cm | ||
| Vodomjer Donji Miholjac | Donau (Drava) | -67 cm | ||
| Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 139 cm | ||
| Vodomjer Osijek | Donau (Drava) | -119 cm | ||
| Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 141 cm | ||
| Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 118 cm | ||
| Vodomjer Sotiin | Donau (Dunav) | 192 cm | ||
| Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 54 cm |
AUTRICHE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Achleiten | Donau | 275 cm | 1070 m³/s | |
| Bärndorf | Donau | 373 cm | ||
| Duernstein | Donau | 331 cm | ||
| Dürnstein | Donau | 328 cm | ||
| Engelhartszell | Donau | 395 cm | ||
| Enns (Zubringer) | Donau | 77 m³/s | ||
| Grein | Donau | 725 cm | ||
| Grein (Schiffsstation) | Donau | 725 cm | 1460 m³/s | |
| Hainburg | Donau | 195 cm | 1380 m³/s | |
| Hollenburg | Donau | 19393 cm | ||
| Kienstock | Donau | 238 cm | 1390 m³/s | |
| Korneuburg | Donau | 247 cm | 1380 m³/s | |
| Krems-Stein | Donau | 504 cm | ||
| Linz | Donau | 361 cm | ||
| Mauthausen | Donau | 440 cm | 1370 m³/s | |
| Melk | Donau | 321 cm | ||
| Schwedenbrücke | Donaukanal | 286 cm | ||
| Schwedenbruecke | Wiener Donaukanal | 286 cm | ||
| Thallern | Donau | 19388 cm | ||
| Thebnerstrassl | Donau | 211 cm | ||
| Thebnerstraßl | Donau | 210 cm | 1500 m³/s | |
| Wallsee | Donau | 1336.16 m³/s | ||
| Wildungsmauer | Donau | 213 cm | 1360 m³/s | |
| Wilhering | Donau | 293 cm | ||
| Ybbs | Donau | 243 cm | 1330 m³/s |
ROUMANIE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Baziaş | Donau (Dunărea) | 548.41 cm | ||
| Bechet | Donau (Dunărea) | -23 cm | ||
| Brăila | Donau (Dunărea) | 50.86 cm | ||
| Calafat | Donau (Dunărea) | -80 cm | ||
| Călăraşi | Donau (Dunărea, Borcea) | -87.46 cm | ||
| Cernavodă | Donau (Dunărea) | -128.73 cm | ||
| Cetate | Donau (Dunărea) | -22 cm | ||
| Corabia | Donau (Dunărea) | -64 cm | ||
| Drencova | Donau (Dunărea) | 962 cm | ||
| Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 714 cm | ||
| Galaţi | Donau (Dunărea) | 64.71 cm | ||
| Giurgiu | Donau (Dunărea) | -92 cm | ||
| Gruia | Donau (Dunărea) | -43 cm | ||
| Hârşova | Donau (Dunărea) | -35.82 cm | ||
| Isaccea | Donau (Dunărea) | 44.56 cm | ||
| Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 697.12 cm | ||
| Olteniţa | Donau (Dunărea) | -62 cm | ||
| Orșova | Donau (Dunărea) | 2516.03 cm | ||
| Rast | Donau (Dunărea) | -50 cm | ||
| Sulina | Donau (Dunărea) | 48 cm | ||
| Tulcea | Donau (Dunărea) | 34 cm | ||
| Turnu Măgurele | Donau (Dunărea) | -37 cm | ||
| Zimnicea | Donau (Dunărea) | -8 cm |
SERBIE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| апатин | Donau (дунав) | 73 cm | ||
| апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 88 cm | ||
| банатска паланка | Donau (дунав) | 660 cm | ||
| банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 668 cm | ||
| бачка паланка | Donau (дунав) | 62 cm | ||
| бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 64 cm | ||
| бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 10 cm | ||
| богојево | Donau (дунав) | 55 cm | ||
| богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 57 cm | ||
| велико градиште | Donau (дунав) | 716 cm | ||
| велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 726 cm | ||
| голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 656 cm | ||
| земун | Donau (дунав) | 210 cm | ||
| земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 210 cm | ||
| нови сад | Donau (дунав) | 47 cm | ||
| нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 51 cm | ||
| панчево | Donau (дунав) | 240 cm | ||
| панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 241 cm | ||
| прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -12 cm | ||
| сланкамен | Donau (дунав) | 93 cm | ||
| смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 429 cm |
SLOVAQUIE - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Donau (Dunaj) | 321 cm | ||
| Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 207 cm | ||
| Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 185 cm | ||
| Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 166 cm | ||
| štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 119 cm |