We found 59 actual water levels for 'Salm'.
GERMANY - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Dreis 2 | Salm | 73 cm | 1.83 m³/s | |
| Eisenschmitt | Salm | 40 cm | 0.77 m³/s | |
| Großlittgen | Salm | 39 cm | 1.08 m³/s | |
| Meisburg-Deudesfeld | Salm | 26 cm | ||
| Oberkail | Lohsalm | 21 cm |
CANADA - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Above Memekay River | Salmon River | 166.5 cm | 92.8 m³/s | |
| At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 290.3 cm | 9.26 m³/s | |
| At Castaway | Salmon River | 1034.5 cm | 8.82 m³/s | |
| At Falkland | Salmon River | 59.6 cm | 0.95 m³/s | |
| At Murray | Salmon River | 122.9 cm | 5.52 m³/s | |
| At Tamworth | Salmon River | 468.3 cm | 2.6 m³/s | |
| Near Carmacks | Big Salmon River | 181.4 cm | 36.3 m³/s | |
| Near Champneys | Salmon Cove River | 148.1 cm | 3.49 m³/s | |
| Near Glenwood | Salmon River | 119.2 cm | 10.7 m³/s | |
| Near Lamaline | Salmonier River | 134.8 cm | 11.9 m³/s | |
| Near North Harbour | Little Salmonier River | 263 cm | 9.84 m³/s | |
| Near Prince George | Salmon River | 126.9 cm | 7.12 m³/s | |
| Near Salmo | Salmo River | 157.8 cm | 69.6 m³/s | |
| Near Salmon Arm | Salmon River | -2.7 cm | 1.76 m³/s | |
| Near Sayward | Salmon River | 322.4 cm | 312 m³/s | |
| Near Shannonville | Salmon River | 93 cm | 3.81 m³/s |
SWITZERLAND - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Hefenhofen Nawa Gq | Salmsacher Aach | 41779 cm | 0.26 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Above East Fork Near Clayton | Salmon | 23.484144 ft | 751.537 cfs | |
| Abv Meadow Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | delayed | ||
| Abv Sugar Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | 10.437288 ft | 12.002 cfs | |
| Below Yankee Fork | Salmon | 2.409488 ft | 573.625 cfs | |
| Bombay | Little Salmon | 2.939208 ft | 40.948 cfs | |
| Gustavus | Salmon | 9.147592 ft | 58.598 cfs | |
| Krassel Ranger Station | South Fork Salmon | 2.449504 ft | 303.933 cfs | |
| Lime Rock | Salmon Creek | 0.949888 ft | 13.414 cfs | |
| Middle Fork Lodge | Middle Fork Salmon | 1.839424 ft | 794.603 cfs | |
| Mount Near Texas | Little Salmon | 243.817488 ft | ||
| Mouth | Middle Fork Salmon | 31.411904 ft | 1279.625 cfs | |
| Nash Road In Seward | Salmon Creek (Alaska) | 6.55836 ft | ||
| Near Big Bay | Salmon Trout | 0.470024 ft | 7.413 cfs | |
| Near Clayton | Yankee Fork Salmon | 6.35828 ft | 82.249 cfs | |
| Near Conconully | North Fork Salmon Creek | 5.978456 ft | 13.414 cfs | |
| Near Conconully | West Fork Salmon Creek | 6.108344 ft | 16.591 cfs | |
| Near Dodge City | East Branch Salmon Trout | 1.729544 ft | 20.474 cfs | |
| Near East Hampton | Salmon | 2.849336 ft | 121.079 cfs | |
| Near Hagerman | Salmon Falls Creek | 5.128608 ft | 122.844 cfs | |
| Near Hyder | Salmon | 16.025752 ft | 151.084 cfs | |
| Near Ludlowville | Salmon Creek | 0.679944 ft | 17.297 cfs | |
| Near Okanogan | Salmon Creek | 0.669776 ft | 9.178 cfs | |
| Near Pineville | Salmon | 5.908592 ft | 481.845 cfs | |
| Near San Jacinto | Salmon Falls Creek | 5.31852 ft | 55.068 cfs | |
| Near Underwood | White Salmon | 4.968872 ft | 2049.165 cfs | |
| Nr Shoup | Salmon | 2.379312 ft | 1619.211 cfs | |
| Redfield | North Branch Salmon | 2.069352 ft | 367.826 cfs | |
| Riggins | Little Salmon | 3.069096 ft | 374.886 cfs | |
| Rose Lodge | Salmon Of Lincoln Co. | 22.70416 ft | 789.661 cfs | |
| Salmon | Salmon | 2.279272 ft | 1119.363 cfs | |
| Somes Bar | Salmon | 3.089104 ft | 1159.605 cfs | |
| South Plattsburgh | Salmon | 1.269688 ft | 67.423 cfs | |
| Stibnite | Ef Of Sf Salmon | 4.89868 ft | 10.943 cfs | |
| White Bird | Salmon | 13.586416 ft | 5867.566 cfs | |
| Willard Nat'l Fish Hatchery Near Mill A | Little White Salmon | 1.709536 ft |
UNITED KINGDOM - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton Green Stage 5357th Masd | Salmon Brook | 10.9 cm | ||
| Enfield, The Chine Stage 5355th Masd | Salmon Brook | 94.3 cm |