We found 50 actual water levels for 'Mosel'.
GERMANY - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Alken | Mosel | 269 m³/s | ||
| Cochem | Mosel | 263 cm | 258 m³/s | |
| Detzem Op | Mosel | 1121 cm | ||
| Detzem Up | Mosel | 303 cm | ||
| Enkirch Op | Mosel | 970 cm | ||
| Enkirch Up | Mosel | 333 cm | ||
| Fankel Op | Mosel | 918 cm | ||
| Fankel Up | Mosel | 324 cm | ||
| Grevenmacher Up | Mosel | 236 cm | ||
| Koblenz Op | Mosel | 201 cm | ||
| Koblenz Up | Mosel | 189 cm | ||
| Lehmen Op | Mosel | 966 cm | ||
| Lehmen Up | Mosel | 285 cm | ||
| Mehring Ams | Mosel | 224 cm | ||
| Müden Op | Mosel | 870 cm | ||
| Müden Up | Mosel | 298 cm | ||
| Perl | Mosel | 229 cm | 75.8 m³/s | |
| Ruwer | Mosel | 248 cm | ||
| Sankt Aldegund Op | Mosel | 920 cm | ||
| Sankt Aldegund Up | Mosel | 318 cm | ||
| Stadtbredimus Up | Mosel | 235 cm | ||
| Trier Op | Mosel | 930 cm | ||
| Trier Up | Mosel | 296 cm | 244.93 m³/s | |
| Wincheringen | Mosel | 225 cm | ||
| Wintrich Op | Mosel | 968 cm | ||
| Wintrich Up | Mosel | 289 cm | ||
| Zeltingen Op | Mosel | 824 cm | ||
| Zeltingen Up | Mosel | 305 cm |
FRANCE - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 179.4 cm | 38.2 m³/s | |
| Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 311.3 cm | 109 m³/s | |
| Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 314.8 cm | 266 m³/s | |
| Custines | Moselle | 104.9 cm | 80.3 m³/s | |
| épinal | Moselle | 26.8 cm | 34.3 m³/s | |
| Fresse-Sur-Moselle | Moselle | 10.8 cm | 1.95 m³/s | |
| Hagondange | Moselle | 79 cm | 96.2 m³/s | |
| Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 247.1 cm | 1559.7 m³/s | |
| Pont-Saint-Vincent | Moselle | 85.9 cm | 48.9 m³/s | |
| Remiremont | Moselle | 98.5 cm | 22 m³/s | |
| Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 67 cm | 5.21 m³/s | |
| Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 110.6 cm | 22.5 m³/s | |
| Tonnoy | Moselle | 214.5 cm | 46 m³/s | |
| Tonnoy [Amont] | Moselle | 149.2 cm | 45.6 m³/s | |
| Toul | Moselle | 79.3 cm | 55.5 m³/s | |
| Uckange | Moselle | 116.9 cm | 113 m³/s | |
| Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 63 cm | 6.6 m³/s |
CANADA - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Near Halbrite | Moseley Creek | 85.5 cm | 0 m³/s |
LUXEMBOURG - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Grevenmacher | Moselle | 237 cm | ||
| Remich | Moselle | 354 cm | ||
| Stadtbredimus | Moselle | 234 cm | ||
| Wasserbillig | Moselle | 210 cm |