We found 34 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Blankensee, Brücke | Nieplitz | 151 cm | 2.86 m³/s | |
| Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 194 cm | ||
| Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 156 cm | 0.29 m³/s | |
| Dohna | Müglitz | 16 cm | 0.7 m³/s | |
| Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 57 cm | 0.83 m³/s | |
| Lauenstein 4 | Müglitz | 11 cm | 0.46 m³/s | |
| Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 36 cm | 0.19 m³/s | |
| Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 16 cm | 0.17 m³/s | |
| Mühlbach 1 | Müglitz | 98 cm | ||
| Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 110 cm | ||
| Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 81 cm | 1.19 m³/s | |
| Salzbrunn | Nieplitz | 30 cm | 0.82 m³/s | |
| Schlitz | Schlitz | 127 cm | ||
| Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.23 m³/s | |
| Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.18 m³/s | |
| Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 130 cm | ||
| Waldfrieden | Neue Jäglitz | 314 cm | 0.12 m³/s | |
| Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 89 cm | 0.32 m³/s | |
| Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 158 cm |
AUSTRIA - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.35 m³/s | |
| Schruns | Litz | 38 cm | 2.29 m³/s | |
| Thörl | Gailitz | 85 cm | 4.3 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Below Mayfield Dam | Cowlitz | 18.865248 ft | 28588.058 cfs | |
| Castle Rock | Cowlitz | 42.599 ft | 36984.516 cfs | |
| Kelso | Cowlitz | 20.994624 ft | ||
| Kosmos | Cowlitz River | 9.097736 ft | 14683.741 cfs | |
| Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.889608 ft | 3.177 cfs | |
| Lexington | Cowlitz | 28.272616 ft | ||
| Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.97948 ft | 49.067 cfs | |
| Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 14693.978 cfs | ||
| Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.869088 ft | 94.957 cfs | |
| Packwood | Cowlitz | 5.1086 ft | 7467.009 cfs | |
| Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.329968 ft | ||
| Randle | Cowlitz | 14.206336 ft | 12194.738 cfs |