We found 20 actual water levels for 'Lauter'.
GERMANY - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Bensheim | Lauter | 58 cm | 0.11 m³/s | |
| Bobenthal | Wieslauter | 80 cm | 1.18 m³/s | |
| Enkering | Anlauter | 31 cm | 0.98 m³/s | |
| Kastl | Lauterach | 28 cm | ||
| Lauterach | Große Lauter | 52 cm | 0.5 m³/s | |
| Lauterüberleitung Stollen | Lauterüberleitung | 0 cm | 0.02 m³/s | |
| Lohnweiler | Lauter | 57 cm | 1.71 m³/s | |
| Neukirchen | Lauterbach | 109 cm | 0.07 m³/s | |
| Oberlauter | Lauterbach | 124 cm | 0.47 m³/s | |
| Salmbacher Passage | Wieslauter | 19 cm | ||
| Schlimpfhof | Lauter | 104 cm | 0.01 m³/s | |
| Stettkirchen | Lauterach | 58 cm | 1.61 m³/s | |
| Suhl | Lauter | 26 cm | 0.77 m³/s | |
| Süßen | Lauter | 37 cm | 0.34 m³/s | |
| Titting | Anlauter | 45 cm | ||
| Unterlenningen | Lauter | 33 cm | 0.88 m³/s | |
| Untersulzbach | Lauter | 108 cm | 0.84 m³/s | |
| Wendlingen | Lauter | 40 cm | 1.44 m³/s |
FRANCE - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Wissembourg [Weiler] | Lauter | 40.7 cm | 1.75 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Hard (Mühlestrasse) | Lauterachbach | 20 cm | 0.09 m³/s |