We found 20 actual water levels for 'Aube'.
BELGIUM - [ ]
GERMANY - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Aken (Taube) | Taube-Landgraben | delayed | ||
| Archshofen | Tauber | 21 cm | 0.9 m³/s | |
| Bad Mergentheim | Tauber | 88 cm | 3.07 m³/s | |
| Bockenfeld | Tauber | 149 cm | 0.29 m³/s | |
| Müllrose, Freiarche | Schlaube | 145 cm | ||
| Sommerkoog Steertloch Bp | Staubecken Sommerkoog | 418 cm | ||
| Staubecken Heimbach Beckenpegel | Staubecken Heimbach | delayed | ||
| Stb. Obermaubach Ablauf | Staubecken Obermaubach | 9.3 m³/s | ||
| Tauberbischofsheim | Tauber | 41 cm | 4.65 m³/s |
FRANCE - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Ambleville | Aubette | delayed | ||
| Arcis-Sur-Aube | Aube | 214.4 cm | 60.1 m³/s | |
| Auberive | Aube | 33.5 cm | 0.98 m³/s | |
| Bar-Sur-Aube | Aube | 105.9 cm | 32.9 m³/s | |
| Blaincourt-Sur-Aube | Aube | 191.2 cm | 42.5 m³/s | |
| Darnétal | Aubette | 27.6 cm | 0.29 m³/s | |
| Longchamp-Sur-Aujon [Outre Aube] | Aube [Partielle] | 112 cm | 20.3 m³/s | |
| Pommeuse - Le Poncet | Aubetin | 26.5 cm | 0.5 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Grant St Nr West Depere | Ashwaubenon Creek | 3.729032 ft | 3.177 cfs | |
| Near Little Rapids | Ashwaubenon Creek | 3.01924 ft | 0 cfs |