We found 61 actual water levels for 'Arne'.
GERMANY - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 105 cm |
FRANCE - [ ]
IRELAND - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Bawnafinny Bridge | Blarney | 76.5 cm | ||
| Gothic Bridge | Blarney | 50.9 cm | ||
| Killyon | Deel [Raharney] | 74.8 cm | ||
| Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 142.1 cm |
NETHERLANDS - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
SWITZERLAND - [ ]
SPAIN - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 24.02 cm | 0.17 m³/s | |
| Ulla Agolada | Arnego | 144.1 cm | 8.73 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.675336 ft | -58.245 cfs | |
| Above Yankton | Marne Creek | 1249.080088 ft | ||
| Barnegat Light | Barnegat Bay | -0.180072 ft | ||
| Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.655328 ft | 75.895 cfs | |
| Davisville | Warner | 3.588976 ft | 50.832 cfs | |
| Fenton | Yarnell Creek | 1.309704 ft | 0.353 cfs | |
| Mantoloking | Barnegat Bay | -0.00984 ft | ||
| Mclaughlin Drive (In Navd88) | Lake Killarney | 69.332312 ft | ||
| Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.069864 ft | ||
| Near Chichester | Warner Creek | 1.279528 ft | 10.237 cfs | |
| Near Flamingo | Harney | 0.41 ft | -5008.011 cfs | |
| Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.30868 ft | 10.59 cfs | |
| Near Snellville | Garner Creek | 0.799664 ft | ||
| Nr Humble | Garners Bayou | 34.191376 ft | 36.712 cfs | |
| Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 295.994088 ft | ||
| Topsy Bel Road | Barnes Creek | 3.619152 ft | ||
| Waretown | Barnegat Bay | -0.069864 ft | ||
| Yankton | Marne Creek | 1168.720744 ft |
UNITED KINGDOM - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 62.7 cm | ||
| Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 60.4 cm | ||
| Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 78.4 cm | ||
| Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 74.1 cm | ||
| Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 68.5 cm | ||
| Darton Stage L0809 M | River Dearne | 67.6 cm | ||
| Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 43.6 cm | ||
| Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 53.4 cm | ||
| Tillery Bridge | Arney | 135.9 cm |