We found 15 actual water levels for 'Ahr'.
GERMANY - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Altenahr | Ahr | 68 cm | 4.72 m³/s | |
| Bad Bodendorf | Ahr | 63 cm | 3.33 m³/s | |
| Bardenbach | Wahrnbach | 13 cm | ||
| Berlin-Plötzensee Op | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | 349 cm | ||
| Berlin-Plötzensee Up | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | 270 cm | ||
| Kreuzberg | Sahrbach | 25 cm | 0.18 m³/s | |
| Markersbach | Bahra | 21 cm | 0.27 m³/s | |
| Müsch 2 | Ahr | 52 cm | 3.99 m³/s | |
| Neuhof | Ahr | 18.18 cm | 0.59 m³/s | |
| Schwedt Schleuse Ap | Schwedter Querfahrt | 549 cm | ||
| Tönning Bp | Norderbootfahrt | 403 cm |
ITALY - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Kematen (Caminata) | Ahr (Aurino) | 71 cm | 4.9 m³/s | |
| Steinhaus (Cadipietra) | Ahr (Aurino) | 52.2 cm | 2 m³/s | |
| St. Georgen (S. Giorgio) | Ahr (Aurino) | 81 cm | 6.6 m³/s | |
| Vahrner See (Lago Di Varna) | Vahrner See (Lago Di Varna) | 97.2 cm |