Wir haben 39 aktuelle Wasserstände für 'Vis' gefunden
BELGIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Denderbelle | Pasbeek Visstraat | 347.3 cm | ||
| Lampernisse | Kleine Ijzerbeek Km Visserstraat | 185.5 cm |
CHILE - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Rio Trancura Antes Rio Llafenco | Rio Pucon Entre Rio Cavisani Y Rio Carrileufu | 122 cm | ||
| Rio Turbio En Puente Turbio | Rio Pucon Entre Rio Cavisani Y Rio Carrileufu | 7445.2 cm | 1.59 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Bernis | Vieux Vistre | 46.3 cm | 0.38 m³/s | |
| Blandas [Lafoux De La Vis] | Vis | 77.7 cm | 3.41 m³/s | |
| Cailar | Vieux Vistre [Lit Mineur] | 28.1 cm | 1.24 m³/s | |
| Caissargues | Vieux Vistre | 23 cm | 0 m³/s | |
| Nîmes | Petit Vistre Ou Vistre De La Fontaine | -0.3 cm | ||
| Pont De Car | Vieux Vistre | 15.8 cm | ||
| Rogues [Madières] | Vis | 100.8 cm | 9.9 m³/s | |
| Saint-Bouize - La Grange | Vauvise | 47.2 cm | 0.63 m³/s | |
| Saint-Laurent-Le-Minier - Pont De La Mine | Vis | 59.3 cm | 4.5 m³/s | |
| Vestric | Vieux Vistre | 32.1 cm | 1.97 m³/s |
ITALIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Cima Canale | Cordevole Di Visdende | 1 cm |
NORWEGEN - [ ]
ÖSTERREICH - [ ]
SCHWEDEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Holmfors | Vistån | 6.62 m³/s | ||
| Vrångebäcken | Visslaån | 2.52 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
SERBIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| изатовац (Izatovac) | височица (Visočica) | 65 cm |
UNGARN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Bistra (Bisztra) | Visó | 80 cm | 39.1 m³/s |
USA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Augusta | Savannah At Savannah Jefferson Davis Bridge | 14.526136 ft | 3678.613 cfs | |
| Augusta | Savannah Jefferson Davis Br, | 14.606168 ft | 3998.431 cfs | |
| Big Rock | Levisa Fork | 2.879184 ft | 105.9 cfs | |
| Davis Ck Cmpgrd Rd Nr Washoe City | Davis Ck | 6.66824 ft | 0 cfs | |
| Davis Creek Dam | Davis Creek | 2055.773456 ft | ||
| Fishtrap Lake | Levisa Fork | 756.596288 ft | ||
| Lk Buena Vista | Lk Buena Vis Tr At Hotel Pl Blvd | 89.517104 ft | 1.059 cfs | |
| Near Millard | Levisa Fork Below Fishtrap Dam | 10.757088 ft | ||
| Paintsville | Levisa Fork | 2.679432 ft | 429.954 cfs | |
| Pikeville | Levisa Fork | 6.418304 ft | 315.935 cfs | |
| Prestonsburg | Levisa Fork | 1.699696 ft | 342.763 cfs | |
| Vansant | Levisa Fork | 2.949376 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Claggan | Nevis | 54.5 cm | 4.16 m³/s | |
| Levisham Mill Stage F25110 M | Levisham Beck | 5 cm |