Wir haben 74 aktuelle Wasserstände für 'Uh' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
FINNLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Ala-Kivijärvi | Touhtiaisen - Ala-Kivijärven (Kymijoki) | 7509.2 cm | ||
| Hankasalmi | Kuuhankavesi (Kymijoki) | 9895.7 cm | ||
| Hirvikoski | Kymijoen Suuhaarojen (Kymijoki) | 1592.7 cm | 106.8 m³/s | |
| Kauhavanjoki | Kauhavanjoen Alaosan (Lapuanjoki) | 2467.7 cm | ||
| Lellava | Kauhajoki (Kyrönjoki) | 8667 cm | ||
| Lentilä | Kuhajärven - Ylijoen (Lapuanjoki) | 7627 cm | ||
| Luhtajoki (Hagalund) | Luhtajoen - Ylisjoen (Vantaa) | 2758.5 cm | ||
| Mouhijärvi | Mouhijärven (Kokemäenjoki) | 6515.7 cm | 8.21 m³/s | |
| Pernoonkoski | Kymijoen Suuhaarojen (Kymijoki) | 1770.4 cm | 72.4 m³/s | |
| Piirteenvirta | Kymijoen Suuhaarojen (Kymijoki) | 2020.3 cm | 186 m³/s | |
| Salajärvi | Ruuhijärven - Salajärven (Kymijoki) | 8611 cm | 
FRANKREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Bandraboua [Mouhogoni] | Mro Wa Mouhogoni | 43 cm | 0.98 m³/s | 
KANADA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Above Diversions | Duhamel Creek | 63.7 cm | 0.31 m³/s | 
KOSOVO - [ ]
SCHWEIZ - [ ]
SLOWAKEI - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Lekárovce | Uh | 134 cm | ||
| Lučenec | Tuhársky Potok | 23 cm | 
SLOWENIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Stari Trg | Suhodolnica | 23 cm | 0.81 m³/s | 
TSCHECHIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Kelč | Juhyně | 37 cm | 0.85 m³/s | |
| Landštejn Nad Nádrží | Pstruhovec | 5 cm | 0.01 m³/s | |
| Luhačovice Nad Nádrží | Luhačovický Potok | 18 cm | 0.15 m³/s | |
| Polichno | Luhačovický Potok | 23 cm | 0.29 m³/s | |
| Rajnochovice | Juhyně | 25 cm | 0.36 m³/s | |
| Vd Luhačovice | Luhačovický Potok | 4 cm | 0.04 m³/s | 
UNGARN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Bakonybánk | Cuhai-Bakony-ér | 21 cm | 0.45 m³/s | |
| Bőny | Cuhai-Bakony-ér | 40 cm | ||
| Ecseg | Szuha-Patak | 32 cm | 0.08 m³/s | |
| Ecsegi Tározó | Szuha-Patak | -228 cm | 
USA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Brewton | Conecuh | 8.01796 ft | 339.939 cfs | |
| Falls | Conecuh | 1.909616 ft | 50.126 cfs | |
| Merrimack | Souhegan | 2.379312 ft | 46.243 cfs | |
| Milford | Souhegan | 3.149128 ft | 27.887 cfs | |
| Near Brantley | Conecuh | 0.999744 ft | 52.95 cfs | |
| Nr Falls | Conecuh Bel Pt A Dam | 7.18812 ft | 102.017 cfs | |
| Rockmart | Euharlee Creek | 2.019496 ft | 22.592 cfs | |
| Sr 2439 Near Cramerton | Duharts Creek | 2.969384 ft | 211.8 cfs |