Wir haben 44 aktuelle Wasserstände für 'Tea' gefunden
ITALIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Arbonne | Dora Baltea | 45 cm | 12.5 m³/s | |
| Caltea | Caltea | 42 cm | ||
| Centrale Idroelettrica | Dora Baltea | 115 cm | 37.3 m³/s | |
| Champdepraz | Ponte Dora Baltea | 18 cm | 7.2 m³/s | |
| Hône | Ponte Dora Baltea | 42 cm | 13.1 m³/s | |
| Les Iles | Dora Baltea | 44.8 m³/s | ||
| Ponte Dora Baltea | Dora Baltea | 98 cm | 14.4 m³/s | |
| Tavagnasco Dora Baltea | Dora Baltea | 91 cm | ||
| Verolengo Dora Baltea | Dora Baltea | 110 cm | 
KANADA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Above Confluence To Humber River | Steady Brook | 164.7 cm | 0.22 m³/s | |
| Near Halkirk | Paintearth Creek | 89.8 cm | 0 m³/s | |
| Near Spurfield | Saulteaux River | 104.6 cm | 0.48 m³/s | 
SPANIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Abenójar | De Tirteafuera | 4 cm | 0 m³/s | |
| Bouza Do Viso | Tea | 51 cm | 9.5 m³/s | |
| Mondariz | Tea | 55 cm | 4.53 m³/s | |
| Ponteareas | Tea | 95 cm | 5.06 m³/s | 
USA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Cauthron | Poteau | 5.848568 ft | 635.753 cfs | |
| Cleanwater Way | Steamboat Ck | 4.498848 ft | 24.004 cfs | |
| Cleanwater Way Nr Reno | Steamboat Ck | 4.498848 ft | 24.004 cfs | |
| Cle Elum | Teanaway River | 10.917152 ft | 148.966 cfs | |
| Harborton | Chesapeake Bay Near Pungoteague Creek | 2.659424 ft | ||
| I-95 Near Manning | Tearcoat Branch | 15.875856 ft | ||
| Loving | Poteau | 11.987088 ft | 782.601 cfs | |
| Near Avon | Choteau Creek | 1148.77572 ft | 7.06 cfs | |
| Near Cameo | Plateau Creek | 1.909616 ft | 36.712 cfs | |
| Near Chincoteague Bay Inlet | Chincoteague Channel | 3.84908 ft | ||
| Near Fayette | Moniteau Creek | 4.58872 ft | 1.059 cfs | |
| Near Glide | Steamboat Creek | 0.689784 ft | 136.964 cfs | |
| Near Panama | Poteau | 15.636088 ft | 2948.609 cfs | |
| Near Poteau | Poteau | 5.038736 ft | 1129.6 cfs | |
| New Washoe City | Steamboat Ck At Washoe Lk Dam | 3.659168 ft | 0 cfs | |
| Reno | Steamboat Ck At Short Ln | -0.089872 ft | 15.885 cfs | |
| Reno | Whites Ck Abv Confl Steamboat Ck | 3.239328 ft | 2.471 cfs | |
| Steamboat | Steamboat Creek | 1.619664 ft | 33.888 cfs | 
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Abbey St Bathans | Whiteadder Water | 31.6 cm | ||
| Broad Green Stage E22518 M | Bumpstead Brook | 3.5 cm | ||
| Hutton Castle | Whiteadder Water | 34.7 cm | 2.47 m³/s | |
| Leasows Farm Stage 4180 Masd | River Tean | 47.4 cm | ||
| Patrington Haven Outstrays Stage L3340 Maod | Winestead Drain | 70.5 cm | ||
| Tanfield Stage 023042 M | River Team | 24.2 cm | ||
| Team Valley Stage 023017 M | River Team | 20.3 cm | ||
| Upper Tean Stage 4121 Masd | River Tean | 26.6 cm | ||
| Winestead Booster Pumping Station Downstream Stage L3341 Maod | Winestead Drain | 90.9 cm | ||
| Winestead Booster Pumping Station Stage L3341 Maod | Winestead Drain | -37.2 cm |