Wir haben 102 aktuelle Wasserstände für 'Sar' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 276 cm | ||
| Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 213 cm | ||
| Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | 
DEUTSCHLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Bad Tölz B472 | Isar | 143 cm | ||
| Bad Tölz Brücke | Isar | 22 cm | ||
| Bad Tölz Kw | Isar | 13 m³/s | ||
| Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 73 cm | 1.35 m³/s | |
| Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 85 cm | ||
| Freising | Isar | 18 cm | 22 m³/s | |
| Landau | Isar | 97 cm | 100 m³/s | |
| Landshut Birket | Isar | 97 cm | 79 m³/s | |
| Landshut Flutmulde | Isar | 86 cm | 0.51 m³/s | |
| Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 81.9 m³/s | ||
| Lenggries | Isar | 92 cm | 8 m³/s | |
| Mittenwald | Isar | 84 cm | 8 m³/s | |
| Moosburg | Isar | 36 cm | 26 m³/s | |
| München | Isar | 115 cm | 46 m³/s | |
| München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 59 m³/s | ||
| Plattling | Isar | 144 cm | 95 m³/s | |
| Puppling | Isar | 118 cm | 17 m³/s | |
| Rißbachdüker | Isar | 22 cm | 3 m³/s | |
| Sylvenstein | Isar | 238 cm | 7 m³/s | 
FINNLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 74.51 m³/s | ||
| Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8492.6 cm | 
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Spring Water Lane | Lissardboola | 31.5 cm | 
ITALIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 133 cm | 43.4 m³/s | |
| Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 147 cm | 59.5 m³/s | |
| Chiusura Sarno | Sarno | 49 cm | ||
| Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 112 cm | 10.5 m³/s | |
| Ponte Camerelle | Sarno | -27 cm | ||
| Prato Carnico | Pesarina | 41 cm | ||
| S. Marzano Sarno | Sarno | 66 cm | ||
| S. Mauro | Sarno | 25 cm | ||
| S. Pietro | Sarno | -34 cm | ||
| Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 54 cm | 2.2 m³/s | 
KANADA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Near Bamfield | Sarita River | 221.3 cm | 34.2 m³/s | 
ÖSTERREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Scharnitz (Weidach) | Isar | 108.2 cm | 4.18 m³/s | |
| Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 111 cm | 
PUERTO RICO - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Near Hormigueros | Rio Rosario | 53.34 cm | 1.7 m³/s | 
SCHWEIZ - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68229.2 cm | 66 m³/s | |
| Fribourg | Sarine | 53275.5 cm | 86 m³/s | |
| Pregassona | Cassarate | 28611.9 cm | 3 m³/s | |
| Sarnen | Sarner Aa | 46894.8 cm | 12 m³/s | |
| Sarnen | Sarnersee | 46958 cm | 
SPANIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Aneiros Ferrol | Sardiña | 9.6 cm | ||
| Bertamiráns Ames | Sar | 96.2 cm | 0.62 m³/s | |
| Brión | Sar | 117.2 cm | 1.21 m³/s | |
| Campos Del Paraíso | De Valdejudíos Cabecera Gigüela Con Riánsares | 85558 cm | ||
| Campos Del Paraíso Pv1 In % | De Valdejudíos Cabecera Gigüela Con Riánsares | 1371 cm | ||
| Campos Del Paraíso Ve1 In Hm³ | De Valdejudíos Cabecera Gigüela Con Riánsares | 68 cm | ||
| Corral | Riansares Cabecera Gigüela Con Riánsares | 33 cm | 2.92 m³/s | |
| Padrón | Sar | 258.6 cm | ||
| Pobra S. Xulián | Sarria | 6 cm | 0.59 m³/s | |
| Quintanar | Ciguela Cabecera Gigüela Con Riánsares | 23 cm | 0.61 m³/s | |
| Saélices | Ciguela Cabecera Gigüela Con Riánsares | 194 cm | 0.67 m³/s | |
| Salida Del Embalse De Casares, 2514 | Casares | 5 cm | 0.07 m³/s | |
| Santiago De Compostela | Sar | 22.8 cm | ||
| Sarria | Sarria | 38 cm | 0.72 m³/s | |
| Valdejudíos | De Valdejudíos Cabecera Gigüela Con Riánsares | 7 cm | 0.1 m³/s | |
| Villafranca | Ciguela Cabecera Gigüela Con Riánsares | 4 cm | 0 m³/s | 
UNGARN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 115 cm | ||
| Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 329 cm | ||
| Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 20 cm | 
USA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 846.87304 ft | ||
| Crystal | Saragassa Canal | 1.819416 ft | 152.849 cfs | |
| Near Little Rock | Sardine Branch | 1.059768 ft | 90.015 cfs | |
| Near Niagra | Sardine Creek | 5.158784 ft | ||
| Near Wellman | Caesar Creek | 4.778632 ft | 34.594 cfs | |
| Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.63788 ft | 3.177 cfs | |
| Nr St Francisville | Byu Sara | 0.689784 ft | ||
| Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.459344 ft | 10.237 cfs | |
| Plattsburgh | Saranac | 3.079264 ft | 389.712 cfs | |
| Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
| Saraland | Bayou Sara | 0.969896 ft | 231903.35 cfs | |
| Saraland, Ala | Bayou Sara | 2.929368 ft | ||
| Saratoga | Saratoga Creek | 2.07952 ft | 1.412 cfs | |
| Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 202.498016 ft | 
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 32.9 cm |