Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2302.5 cm | ||
| Welden | Oossebeek | 1245.5 cm | 
CHILE - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 98 cm | ||
| Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 96 cm | 172.23 m³/s | |
| Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 129 cm | ||
| Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 201 cm | 1025.84 m³/s | 
DEUTSCHLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Freyenstein | Dosse | 24 cm | 0.1 m³/s | |
| Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 126 cm | ||
| Geislautern | Rossel | 68 cm | ||
| Helsa | Losse | 95 cm | 0.42 m³/s | |
| Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 143 cm | 2.45 m³/s | |
| Mühlstedt | Rossel | 87 cm | 0.47 m³/s | |
| Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 120 cm | ||
| Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 170 cm | ||
| Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 117 cm | 8.35 m³/s | |
| Wittstock Up | Dosse | 82 cm | 0.38 m³/s | |
| Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 228 cm | 2.47 m³/s | |
| Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 80 cm | 0.12 m³/s | |
| Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 44 cm | 3.49 m³/s | 
FRANKREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Andiran | Osse | 29.3 cm | 0.29 m³/s | |
| Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 59.8 cm | 1.46 m³/s | |
| Montesquiou | Osse | 11.6 cm | 1.18 m³/s | |
| Tonnerre | Fosse Dionne | 53.7 cm | 0.74 m³/s | |
| Vic-Fezensac | Osse | 166.6 cm | 0.35 m³/s | 
IRLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Clobanna | Rossestown | 36.8 cm | 
ITALIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.2 cm | 0.2 m³/s | |
| Rossenna | Rossenna | -4 cm | 
KANADA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| At Port Carling | Lake Rosseau | 880 cm | 
NORWEGEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Høgfoss | Mossevassdraget | 4004.1 cm | 9.12 m³/s | |
| Vansjø | Mossevassdraget | 2519.1 cm | 
SCHWEIZ - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52067 cm | 0.09 m³/s | 
USA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.689528 ft | 68.129 cfs | |
| Fort Mccoy | La Crosse | 6.35828 ft | 74.836 cfs | |
| Gardiner | Cobbosseecontee | 3.559128 ft | 160.968 cfs | |
| Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.16888 ft | 481.845 cfs | |
| Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.591384 ft | ||
| Leon | Little La Crosse | 0.71996 ft | ||
| Market Road | Little La Crosse | 0.679944 ft | ||
| Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.029592 ft | ||
| Near La Crosse | La Crosse | 2.789312 ft | 377.004 cfs | |
| Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5706.288816 ft | 11295.294 cfs | |
| Sparta | La Crosse | 3.778888 ft | 175.088 cfs | 
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Wardend Bridge | Mosset Burn | 16.9 cm | 0.29 m³/s |