Wir haben 209 aktuelle Wasserstände für 'Ner' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Lago Vinter - Vinter | Lago Palena, Lago General Vintter | 77 cm |
BELGIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Hoegaarden | Schoorbroekbeek Nerm-Opw-Duik | 6457.3 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
FINNLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Nerosjärvi | Nerosjärven (Kokemäenjoki) | 9368.3 cm |
FRANKREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Kœnigsmacker | Canner | 73.7 cm | 0.89 m³/s |
IRLAND - [ ]
ITALIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Dolceacqua - Molinetti | Nervia | 50 cm | ||
| Isolabona | Nervia | 67 cm | ||
| Kleiner Montiggler See (Lago Piccolo Di Monticolo) | Kleiner Montiggler See (Lago Piccolo Di Monticolo) | 82 cm | ||
| Pontives (Pontives) | Grödnerbach (Rio Gardena) | 32 cm | 2.7 m³/s | |
| Porlezza Via Porto Letizia | Lago Di Lugano (Luganersee) | 61 cm | ||
| Vahrner See (Lago Di Varna) | Vahrner See (Lago Di Varna) | 86.6 cm | ||
| Wolfsgrubener See (Lago Di Costalovara) | Wolfsgrubener See (Lago Di Costalovara) | 216.4 cm |
KANADA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| At Lake Outlet | Corner Brook Lake | 319.7 cm | ||
| Near Morice Lake | Thautil Corner Creek | 125.7 cm | 0.04 m³/s | |
| Near Princeton | Horner Creek | 323.3 cm | 4.1 m³/s | |
| Outlet Near Enfield | Bennery Lake | 9816.8 cm |
KOSOVO - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Kaçanik | Lumi Nerodime | 38.2 cm |
KROATIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Metković | Neretva | 108 cm | ||
| Opuzen | Neretva | 89 cm | ||
| Opuzen Ustava Nizv. | Mala Neretva | 70 cm | ||
| Ustava Ušće Nizv. | Mala Neretva | 82 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Groene Riv Pannerden Ben | Pannerdenschkanaal | 1143 cm | ||
| Groene Riv Pannerden Bov | Pannerdenschkanaal | 1138 cm | ||
| Pannerdens Kanaal | Pannerdens Kanaal | 804.05 m³/s |
NORWEGEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Frognerbekken Ndf Frognerparken | Frognerbekken | 18.9 cm | 0.35 m³/s | |
| Frognerbekken V Kulvert Skøyen | Frognerbekken | 41 cm | 0.5 m³/s | |
| Langmyrgrenda | Frognerbekken | 0.38 cm | ||
| Store Erte | Ganerødelva | 10774.3 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Almdorf | Fieberbrunner Ache | 134.4 cm | 4.83 m³/s | |
| Bad Hofgastein | Gasteiner Ache | 155.47 cm | 5.63 m³/s | |
| Enz | Dornbirnerach | 175 cm | 3.04 m³/s | |
| Furth (Ort) | Schalchener Brunnbach | 125 cm | ||
| Hartmannsdorf | Steinerne Mühl | 146 cm | ||
| Hoher Steg | Dornbirnerach | 128 cm | 3.5 m³/s | |
| Irdning | Donnersbach | 213.8 cm | 2.96 m³/s | |
| Klopeiner See (Unterburg) | Klopeiner See | 45 cm | 45 m³/s | |
| Lauterach | Dornbirnerach | 224 cm | 5.29 m³/s | |
| Leonstein | Schmiedleitnerbach | 136 cm | ||
| Schwedenbruecke | Wiener Donaukanal | 287 cm | ||
| Sexten (Pegel) | Sextner Bach | 33.6 cm | ||
| Steinbrunn - Seebad | Steinbrunner See | 142 cm | ||
| Töbring | Treffner Bach | 96 cm | 0.96 m³/s | |
| Turnersee (Obersammelsdorf) | Turnersee | 116 cm | 116 m³/s | |
| Waldenstein | Waldensteiner Bach | 98 cm | 0.77 m³/s |
POLEN - [ ]
SCHWEIZ - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Castrisch | Glenner | 69356.1 cm | 5 m³/s | |
| Domleschg Cazas | Caznerbach | 15 cm | 0.16 m³/s | |
| Domleschg Crestabüel | Maseinerbach | 55 cm | 0.1 m³/s | |
| Domleschg Lochmüli | Schauensteinerbach | 15 cm | 0.05 m³/s | |
| Domleschg Schauenberg | Porteinerbach | 10 cm | 0.06 m³/s | |
| Künten | Küntenerbach | 12.5 cm | 0.08 m³/s | |
| Oberhofen Drucksensor | Thunersee | 55780 cm | ||
| Oberhofen Radar | Thunersee | 55779 cm | ||
| Oberwald | Goneri | 138131.3 cm | 1.2 m³/s | |
| Olten Hammermühle | Dünnern | 40064.3 cm | 5.7 m³/s | |
| Rapperswil-Jona, Rinderweid | Wagnerbach | 41875 cm | 0.29 m³/s | |
| Rheinfelden | Magdenerbach | 22.8 cm | 0.48 m³/s | |
| Ruggell | Liechtensteiner Binnenkanal | 43299 cm | 3.6 m³/s | |
| Sarnen | Sarnersee | 46960 cm | ||
| Sarnen | Sarner Aa | 46896 cm | 12 m³/s | |
| Silvaplana | Silvaplanersee | 179067 cm | ||
| Spiez, Kraftwerk Bkw | Thunersee | 55776 cm | ||
| Vals | Glenner | 15 cm | 0.43 m³/s | |
| Vordemwald | Pfaffnern | 27.6 cm | 0.63 m³/s | |
| Walenstadt, Berschis | Berschnerbach | 44846 cm | 1.05 m³/s |
SERBIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| врачев гај (Vračev Gaj) | нера (Nera) | 43 cm | ||
| кусић (Kusić) | нера (Nera) | 33 cm |
SLOWAKEI - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Dobrá Niva | Neresnica | 25 cm | ||
| Rajecké Teplice | Kuneradský Potok | 31 cm | ||
| Zvolen | Neresnica | 30 cm |
SPANIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Cardona (Túnel) | Cardener ( Llobregat) | 12.31 cm | 3.61 m³/s | |
| Embalse De Ordunte | Nervión | 298.62 cm | ||
| Entrada Balanç Embassament La Llosa Del Cavall (Navès) | Cardener ( Llobregat) | -2.19 m³/s | ||
| Entrada Balanç Embassament Sant Ponç (Clariana De Cardener) | Cardener ( Llobregat) | 8.33 m³/s | ||
| Entrada Eas Embassament La Llosa Del Cavall (Navès) | Cardener ( Llobregat) | 1.8 m³/s | ||
| Entrada Eas Embassament Sant Ponç (Clariana De Cardener) | Cardener ( Llobregat) | 2.73 m³/s | ||
| Guixers (Aigua De Valls) | Riera Aigua De Valls (Cardener Llobregat) | 18.95 cm | 0.73 m³/s | |
| Guixers (Cardener) (Monegal) | Cardener ( Llobregat) | 25.01 cm | 0.59 m³/s | |
| Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 16.16 cm | 0.07 m³/s | |
| Mc Gallinera L'atz��bia | Gallinera, Rambla, Marina Alta | 0 m³/s | ||
| Navès (Aigua D'ora) | Riera D'aiguadora (Cardener Llobregat) | 7.37 cm | 0.16 m³/s | |
| Villarrobledo | Cañada De Los Muneras Pz | -9108 cm |
USA - [ ]
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Millbrook Stage E13281 Masd | Tanners Brook | -2.1 cm | ||
| Shirley Pond Stage 3319se Maod | Tanners Brook | 1342.4 cm | ||
| West Luccombe Stage 51105 M | Horner Water | 14.7 cm |