Wir haben 12 aktuelle Wasserstände für 'Murr' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Murr | Murr | 34 cm | 3.23 m³/s | |
| Oppenweiler | Murr | 25 cm | 1.41 m³/s | |
| Oppenweiler 00394 Neu | Murr | 34 cm | 1.31 m³/s |
KANADA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Above Wolverine River | Murray River | 131.4 cm | 43.6 m³/s | |
| Near The Mouth | Murray River | 768.7 cm | 56.6 m³/s |
USA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Above Headgate Wy-Sd State Line | Murray Ditch | 0.859688 ft | 0 cfs | |
| Fishburn Park In Roanoke | Murray Run | 0.41 ft | ||
| Near Columbia | Lake Murray Tailrace | 74.110944 ft | ||
| Nr Murrieta | Murrieta C | 1.179816 ft | ||
| Nr Palm Springs | Murray Cyn C | 3.469256 ft | 0 cfs | |
| Temecula | Murrieta Creek | 1.129632 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Murray Burn | Murray Burn | 3.2 cm | 0.01 m³/s |