Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Blankensee, Brücke | Nieplitz | 160 cm | 2.7 m³/s | |
| Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 202 cm | ||
| Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 165 cm | 0.29 m³/s | |
| Dohna | Müglitz | 18 cm | 0.89 m³/s | |
| Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 58 cm | 1 m³/s | |
| Lauenstein 4 | Müglitz | 13 cm | 0.63 m³/s | |
| Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 43 cm | 0.32 m³/s | |
| Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 18 cm | 0.21 m³/s | |
| Mühlbach 1 | Müglitz | 100 cm | ||
| Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 119 cm | ||
| Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 87 cm | 1.25 m³/s | |
| Salzbrunn | Nieplitz | 30 cm | 0.53 m³/s | |
| Schlitz | Schlitz | 155 cm | ||
| Stolzenhain 2 | Geißlitz | 56 cm | 2.84 m³/s | |
| Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 41 cm | 0.23 m³/s | |
| Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 128 cm | ||
| Waldfrieden | Neue Jäglitz | 313 cm | 0.12 m³/s | |
| Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 93 cm | 0.47 m³/s | |
| Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 151 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 1 m³/s | |
| Schruns | Litz | 45 cm | 3.76 m³/s | |
| Thörl | Gailitz | 90 cm | 6 m³/s |
USA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Below Mayfield Dam | Cowlitz | 10.677384 ft | 3618.603 cfs | |
| Castle Rock | Cowlitz | 33.401552 ft | 5277.703 cfs | |
| Kosmos | Cowlitz River | 4.099016 ft | 2199.19 cfs | |
| Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.87944 ft | 5.295 cfs | |
| Lexington | Cowlitz | 16.1458 ft | ||
| Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.96964 ft | 50.479 cfs | |
| Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2199.19 cfs | ||
| Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.818904 ft | 90.015 cfs | |
| Packwood | Cowlitz | 1.66952 ft | 1179.373 cfs | |
| Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.289952 ft | ||
| Randle | Cowlitz | 5.62848 ft | 1549.317 cfs |