Wir haben 20 aktuelle Wasserstände für 'Lauter' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Bensheim | Lauter | 59 cm | 0.17 m³/s | |
| Bobenthal | Wieslauter | 102 cm | 2.87 m³/s | |
| Enkering | Anlauter | 28 cm | 0.76 m³/s | |
| Kastl | Lauterach | 29 cm | ||
| Lauterach | Große Lauter | 52 cm | 0.52 m³/s | |
| Lauterüberleitung Stollen | Lauterüberleitung | 0 cm | 0.02 m³/s | |
| Lohnweiler | Lauter | 64 cm | 2.3 m³/s | |
| Neukirchen | Lauterbach | 115 cm | 0.18 m³/s | |
| Oberlauter | Lauterbach | 133 cm | 1.12 m³/s | |
| Salmbacher Passage | Wieslauter | 36 cm | ||
| Schlimpfhof | Lauter | 104 cm | 0.01 m³/s | |
| Stettkirchen | Lauterach | 59 cm | 1.09 m³/s | |
| Suhl | Lauter | 37 cm | 1.74 m³/s | |
| Süßen | Lauter | 46 cm | 0.85 m³/s | |
| Titting | Anlauter | 43 cm | ||
| Unterlenningen | Lauter | 34 cm | 0.92 m³/s | |
| Untersulzbach | Lauter | 138 cm | 2.62 m³/s | |
| Wendlingen | Lauter | 42 cm | 1.67 m³/s | 
FRANKREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Wissembourg [Weiler] | Lauter | 48.4 cm | 2.55 m³/s | 
ÖSTERREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Hard (Mühlestrasse) | Lauterachbach | 21 cm | 0.12 m³/s |