Wir haben 27 aktuelle Wasserstände für 'Gard' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 172 cm |
FRANKREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 65.8 cm | 9.1 m³/s | |
| Anduze | Gard | 46.2 cm | 10.3 m³/s | |
| Comps | Gard | 847 cm | ||
| Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 46.7 cm | 6.24 m³/s | |
| Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 39.7 cm | 0.65 m³/s | |
| Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17987.8 cm | 50 m³/s | |
| Mialet | Gard | 65.8 cm | 4.74 m³/s | |
| Ners [Pont Rn 106] | Gard | 68.4 cm | 31.8 m³/s | |
| Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -121 cm | 49.7 m³/s | |
| Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 81.6 cm | 53.3 m³/s | |
| Russan | Gard | 131 cm | 35.6 m³/s | |
| Saumane | Gardon De Saint-Jean | -25.1 cm | 0.18 m³/s | |
| Ste-Cécile | Gardon D'alès | 23963 cm | 0 m³/s | |
| St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 60.4 cm | 3.13 m³/s |
IRLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Aggard Bridge | Aggard | 70.7 cm |
ITALIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Alfano | Mingardo | 11 cm | ||
| Chiusura Mingardo | Mingardo | 20 cm | ||
| Manerba Del Garda Dusano | Lago Di Garda | 84 cm | ||
| Peschiera Del Garda | Mincio Lago Di Garda | 88 cm | ||
| Peschiera Navigarda | Lago Di Garda | 88 cm | ||
| Pontives (Pontives) | Grödnerbach (Rio Gardena) | 32 cm | 2.7 m³/s |
USA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | 1.579648 ft | ||
| Near Fort Huachuca | Garden Canyon | 1.35956 ft | 0.353 cfs | |
| Near Mammoth | Gardner | 1.749552 ft | 82.955 cfs | |
| Near Parker | Gardner Lateral Spill | 2.029336 ft | 12.002 cfs | |
| Near Watford City | Tobacco Garden Creek | 7.928088 ft | 1.765 cfs |