Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Gail' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Altendorf | Gailach | 18 cm | 0.58 m³/s | |
| Rheindiebach | Gailsbach | 9 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Federaun | Gail | 91 cm | 26 m³/s | |
| Hermagor | Gail | 178 cm | 13 m³/s | |
| Ischnigquelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.01 m³/s | ||
| Maibachl | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
| Makuscequelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.04 m³/s | ||
| Maria Luggau-Moos | Gail | 40 cm | 2.2 m³/s | |
| Mauthen | Gail | 16 cm | 5 m³/s | |
| Nötsch | Gail | 154 cm | 17 m³/s | |
| Rattendorf | Gail | 154 cm | 9 m³/s | |
| Thörl | Gailitz | 90 cm | 6 m³/s |
USA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Above Lake Gaillard - Weir | Lake Gaillard | 0.040016 ft | ||
| Fm 1280 Near Lovelady | Gail Creek | 183.582912 ft | 50.479 cfs |