Wir haben 46 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1035 cm | ||
| Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1130.5 cm | ||
| Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2292 cm | ||
| Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2288 cm | ||
| Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1011.2 cm | 2.84 m³/s | 
CHILE - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 6 cm | 
DEUTSCHLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Affoldern | Eder | 117 cm | ||
| Auhammer | Eder | 128 cm | 24.4 m³/s | |
| Beddelhausen | Eder | 104.6 cm | ||
| Edertalsperre | Eder | 22102 cm | ||
| Fritzlar | Eder | 98 cm | 9.47 m³/s | |
| Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 62 cm | 4 m³/s | |
| Herzhausen | Itter Zur Eder | 84 cm | 0.24 m³/s | |
| Kurzberg | Niedersonthofener See | 70425 cm | ||
| Muesse | Eder | 97.8 cm | ||
| Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 20 cm | 0.1 m³/s | |
| Niendorf Ii S | Stederau | 73 cm | ||
| Schmittlotheim | Eder | 138 cm | 17.7 m³/s | |
| Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 34 cm | 0.42 m³/s | |
| Störmede | Störmeder Bach | 3.5 cm | ||
| Upsprunge | Heder | 18.9 cm | 
NIEDERLANDE - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 339 cm | ||
| Amerongen Boven | Neder-Rijn | 596 cm | ||
| Arnhem | Neder-Rijn | 843 cm | 323.6 m³/s | |
| Driel Beneden | Neder-Rijn | 685 cm | ||
| Driel Boven | Neder-Rijn | 805 cm | 326.9 m³/s | |
| Grebbe | Neder-Rijn | 612 cm | ||
| Ijsselkop | Neder-Rijn | 862 cm | ||
| Looveer Huissen | Neder-Rijn | 874 cm | ||
| Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2874 cm | ||
| Westervoort | Neder-Rijn | 373.21 m³/s | 
ÖSTERREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 124 cm | 
SCHWEIZ - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Schöftland | Ruederchen | 20.7 cm | 0.31 m³/s | 
SPANIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Barindano (Gn) | Urederra | 32 cm | 0.16 m³/s | |
| Eraul | Urederra | 65 cm | 0.76 m³/s | 
USA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.505872 ft | 17.65 cfs | |
| Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.196496 ft | 18.356 cfs | |
| Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.729288 ft | 22.592 cfs | |
| Fredericksburg | Pedernales | 5.5186 ft | 1.059 cfs | |
| Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.519624 ft | 139.788 cfs | |
| Johnson City | Pedernales | 9.9876 ft | 0 cfs | |
| Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1284.851112 ft | ||
| Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.317496 ft | 0 cfs | |
| Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.428728 ft | 0 cfs | |
| Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.24544 ft | 
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 605.2 cm | 1.37 m³/s |