Wir haben 64 aktuelle Wasserstände für 'Arne' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 109 cm | 
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Bawnafinny Bridge | Blarney | 66.5 cm | ||
| Gothic Bridge | Blarney | 49.1 cm | ||
| Killyon | Deel [Raharney] | 55.6 cm | ||
| Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 104.2 cm | 
KANADA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 83.6 cm | 0.01 m³/s | 
NIEDERLANDE - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -47 cm | 
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 16.35 cm | 0.07 m³/s | |
| Ulla Agolada | Arnego | 98.3 cm | 0.83 m³/s | 
USA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.815064 ft | 58.245 cfs | |
| Above Yankton | Marne Creek | 1248.920352 ft | ||
| Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.879184 ft | ||
| Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.825232 ft | 121.079 cfs | |
| Davisville | Warner | 3.479096 ft | 40.242 cfs | |
| Fenton | Yarnell Creek | 1.399576 ft | 0.706 cfs | |
| Greenwood Avenue | Garnett Creek | 0.069864 ft | ||
| Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.369984 ft | ||
| Mantoloking | Barnegat Bay | 2.49936 ft | ||
| Near Bayshore | Barnegat Bay | 2.539376 ft | ||
| Near Chichester | Warner Creek | 2.439336 ft | 41.654 cfs | |
| Near Flamingo | Harney | 0.559896 ft | -4168.224 cfs | |
| Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.30868 ft | 10.59 cfs | |
| Near Snellville | Garner Creek | 0.799664 ft | ||
| Nr Humble | Garners Bayou | 33.931272 ft | 32.829 cfs | |
| Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.233928 ft | ||
| Topsy Bel Road | Barnes Creek | 2.949376 ft | ||
| Waretown | Barnegat Bay | 2.479352 ft | ||
| Yankton | Marne Creek | 1168.420952 ft | 
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 22.3 cm | ||
| Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 18.6 cm | ||
| Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.2 cm | ||
| Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 8.9 cm | ||
| Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 24.5 cm | ||
| Darton Stage L0809 M | River Dearne | 26.9 cm | ||
| Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 28 cm | ||
| Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.8 cm | ||
| Tillery Bridge | Arney | 164.3 cm |