Wir haben 26 aktuelle Wasserstände für 'Ardo' gefunden
CHILE - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 14 cm | 6.98 m³/s | |
| Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 66 cm | 0.07 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Abbeville | Scardon | 133.1 cm | 1.69 m³/s | |
| Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 63.7 cm | 7.77 m³/s | |
| Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 45.3 cm | 5.38 m³/s | |
| Coulgens [Pont De Coulgens] | Tardoire | 19.7 cm | ||
| Folles [Forgefer] | Ardour | 59 cm | 1.56 m³/s | |
| Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 39.4 cm | 0.65 m³/s | |
| Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17983.1 cm | 50 m³/s | |
| Lailly-En-Val | Ardoux | 10.7 cm | 0 m³/s | |
| Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -54.6 cm | 1.47 m³/s | |
| Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 29.4 cm | 3.55 m³/s | |
| Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -132.8 cm | 35.5 m³/s | |
| Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 76.6 cm | 43.8 m³/s | |
| Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 176.9 cm | 3.26 m³/s | |
| Saumane | Gardon De Saint-Jean | -26.9 cm | 0.18 m³/s | |
| Ste-Cécile | Gardon D'alès | 23963 cm | 0 m³/s | |
| St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 57.1 cm | 2.52 m³/s |
ITALIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Alfano | Mingardo | 10 cm | ||
| Chiusura Mingardo | Mingardo | 20 cm | ||
| Fisterre (Belluno) | Ardo | 19 cm | ||
| I-Ponte Mallardo | Mallardo | 26 cm |
PUERTO RICO - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Near Fajardo | Rio Fajardo | 94.79 cm | 0.33 m³/s | |
| Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 146.91 cm | 0.49 m³/s |
SPANIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Tirvia | Noguera De Cardos | 36 cm | 2.1 m³/s |
UNGARN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Pusztacsalád | Kardos-ér | 2 cm |