We hebben 13 actuele waterstanden gevonden voor 'Pembina River'
CANADA - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| Above Lorne Lake | Pembina River | 41163.8 cm | 0.12 m³/s | |
| At Jarvie | Pembina River | 77 cm | 7.21 m³/s | |
| Below Crystal Creek | Pembina River | 92.9 cm | 0.54 m³/s | |
| Below Paddy Creek | Pembina River | 63.3 cm | 6.66 m³/s | |
| Near Entwistle | Pembina River | 184.5 cm | 6.41 m³/s | |
| Near La Riviere | Pembina River | 39237 cm | 0.55 m³/s | |
| Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39795.9 cm | 0 m³/s | |
| Near Windygates | Pembina River | 33754.1 cm | 5.44 m³/s | |
| North Of Killarney | Pembina River | 48122.1 cm | 0.07 m³/s | 
VERENIGDE STATEN - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| Crystal Creek | Pembina River | 3.049088 ft | 48.008 cfs | |
| Killarney Mb | Pembina River | 1578.405864 ft | ||
| La Riviere | Pembina River | 1287.020504 ft | 0 cfs | |
| Windygates | Pembina River | 4.228904 ft | 270.751 cfs |