We hebben 50 actuele waterstanden gevonden voor 'Mosel'
DUITSLAND - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| Alken | Mosel | 623 m³/s | ||
| Cochem | Mosel | 360 cm | 589 m³/s | |
| Detzem Op | Mosel | 1100 cm | ||
| Detzem Up | Mosel | 423 cm | ||
| Enkirch Op | Mosel | 950 cm | ||
| Enkirch Up | Mosel | 479 cm | ||
| Fankel Op | Mosel | 900 cm | ||
| Fankel Up | Mosel | 479 cm | ||
| Grevenmacher Up | Mosel | 294 cm | ||
| Koblenz Op | Mosel | 199 cm | ||
| Koblenz Up | Mosel | 353 cm | ||
| Lehmen Op | Mosel | 947 cm | ||
| Lehmen Up | Mosel | 428 cm | ||
| Mehring Ams | Mosel | 205 cm | ||
| Müden Op | Mosel | 849 cm | ||
| Müden Up | Mosel | 437 cm | ||
| Perl | Mosel | 284 cm | 250 m³/s | |
| Ruwer | Mosel | 305 cm | ||
| Sankt Aldegund Op | Mosel | 903 cm | ||
| Sankt Aldegund Up | Mosel | 465 cm | ||
| Stadtbredimus Up | Mosel | 305 cm | ||
| Trier Op | Mosel | 924 cm | ||
| Trier Up | Mosel | 407 cm | 509.77 m³/s | |
| Wincheringen | Mosel | 249 cm | ||
| Wintrich Op | Mosel | 950 cm | ||
| Wintrich Up | Mosel | 394 cm | ||
| Zeltingen Op | Mosel | 803 cm | ||
| Zeltingen Up | Mosel | 425 cm | 
FRANKRIJK - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 241.6 cm | 101 m³/s | |
| Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 341.1 cm | 243 m³/s | |
| Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 343.1 cm | 279 m³/s | |
| Custines | Moselle | 169.1 cm | 229 m³/s | |
| épinal | Moselle | 72.7 cm | 94.5 m³/s | |
| Fresse-Sur-Moselle | Moselle | 41.7 cm | 6.49 m³/s | |
| Hagondange | Moselle | 164.8 cm | 253 m³/s | |
| Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 274.4 cm | 1559.7 m³/s | |
| Pont-Saint-Vincent | Moselle | 154.2 cm | 157 m³/s | |
| Remiremont | Moselle | 166.6 cm | 58.2 m³/s | |
| Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 109.3 cm | 17.5 m³/s | |
| Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 174.5 cm | 63.3 m³/s | |
| Tonnoy | Moselle | 295.5 cm | 127 m³/s | |
| Tonnoy [Amont] | Moselle | 227.5 cm | 122 m³/s | |
| Toul | Moselle | 184.4 cm | 171 m³/s | |
| Uckange | Moselle | 165.4 cm | 236 m³/s | |
| Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 105.9 cm | 24.7 m³/s | 
CANADA - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| Near Halbrite | Moseley Creek | 58.7 cm | 0 m³/s | 
LUXEMBURG - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| Grevenmacher | Moselle | 294 cm | ||
| Remich | Moselle | 368 cm | ||
| Stadtbredimus | Moselle | 304 cm | ||
| Wasserbillig | Moselle | 247 cm |