We hebben 7 actuele waterstanden gevonden voor 'Black River'
CANADA - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| At Baldwin | Black River | 831.9 cm | 0.71 m³/s | |
| At Garnet Settlement | Black River | 115.8 cm | 0.2 m³/s | |
| Near Actinolite | Black River | 1191.4 cm | 0.65 m³/s | |
| Near Vankoughnet | Black River | 875.1 cm | 0.75 m³/s | |
| Near Washago | Black River | 698.9 cm | 0.6 m³/s | 
VERENIGDE STATEN - [ ]
| Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart | 
|---|---|---|---|---|
| Clearwater Lake Pool | Black River | 494.413424 ft | ||
| Plantersville | Black River | 12.356744 ft |