Nous avons trouvé 12 niveaux d'eau actuels pour 'San Francisco'
CHILI - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Estero Arrayan En La Montosa | Rio Mapocho Entre Rio San Francisco Y Bajo Junta E | 22.8 cm | 2.25 m³/s | |
| Estero Yerba Loca Antes Junta San Francisco | Rio San Francisco | 52 cm | 0.14 m³/s | |
| Estero Yerba Loca En Piedra Carvajal Nivometricas (Snow) | Rio San Francisco | 0.95 cm | ||
| La Parva Nivometricas (Snow) | Rio San Francisco | -0.6 cm | ||
| Rio Mapocho En Los Almendros | Rio Mapocho Entre Rio San Francisco Y Bajo Junta E | 108 cm | 0.02 m³/s | |
| Rio San Francisco Antes Junta Estero Yerba Loca | Rio San Francisco | 46.2 cm | 1.13 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Abv Stone Creek Nr Luna | San Francisco | 9.187608 ft | ||
| Below Glenwood | San Francisco | 2.029336 ft | 32.829 cfs | |
| Clifton | San Francisco | 8.94784 ft | 20.827 cfs | |
| Redwood City Tide Gage | San Francisco Bay | 4.47884 ft | ||
| Reserve | San Francisco | 9.107576 ft | 1.059 cfs | |
| Tide Gage | San Francisco Bay | 3.3292 ft |