Nous avons trouvé 13 niveaux d'eau actuels pour 'Pembina River'
CANADA - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Above Lorne Lake | Pembina River | 41163.9 cm | 0.12 m³/s | |
| At Jarvie | Pembina River | 77.5 cm | 7.36 m³/s | |
| Below Crystal Creek | Pembina River | 90.9 cm | 0.43 m³/s | |
| Below Paddy Creek | Pembina River | 63.6 cm | 6.75 m³/s | |
| Near Entwistle | Pembina River | 184.7 cm | 6.47 m³/s | |
| Near La Riviere | Pembina River | 39237.4 cm | 0.56 m³/s | |
| Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39801.9 cm | 0.04 m³/s | |
| Near Windygates | Pembina River | 33755 cm | 5.67 m³/s | |
| North Of Killarney | Pembina River | 48124.9 cm | 0.11 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
| Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Creek | Pembina River | 2.979224 ft | 35.653 cfs | |
| Killarney Mb | Pembina River | 1578.485896 ft | ||
| La Riviere | Pembina River | 1287.040512 ft | 0 cfs | |
| Windygates | Pembina River | 4.239072 ft | 273.928 cfs |