We found 10 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Above Cupola Creek | Beaver River | 194.5 cm | 20.4 m³/s | |
| Above Syncrude | Beaver River | 267.6 cm | 0.07 m³/s | |
| At Cold Lake Reserve | Beaver River | 643.2 cm | 5.27 m³/s | |
| Below Whitefish River | Beaver River | 2598.9 cm | 25.2 m³/s | |
| Near Beaverton | Beaver River | 783.3 cm | 1.09 m³/s | |
| Near Clarksburg | Beaver River | 71.3 cm | 4.85 m³/s | |
| Near The Mouth | Little Beaver River | 2803.2 cm | 21.4 m³/s | |
| Near Vandeleur | Beaver River | 720.4 cm | 3.45 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
| Station | Water body | Water level | Flow | Map |
|---|---|---|---|---|
| Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.387432 ft | 22.592 cfs | |
| Below Matson Creek | Beaver River | 19.75216 ft | 533.736 cfs |