Wir haben 69 aktuelle Wasserstände für 'Mur' gefunden
CHILE - [ ]
DEUTSCHLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Bad Rotenfels | Murg | 103 cm | 29.4 m³/s | |
| Baiersbronn | Murg | 57 cm | 4.56 m³/s | |
| Forbach | Murg | 91 cm | ||
| Fronhof | Murach | 88 cm | 0.68 m³/s | |
| Gartenried | Murach | 31 cm | 0.29 m³/s | |
| Murr | Murr | 33 cm | 3.21 m³/s | |
| Oppenweiler | Murr | 25 cm | 1.46 m³/s | |
| Oppenweiler 00394 Neu | Murr | 35 cm | 1.35 m³/s | |
| Rastatt Hindenburgbrücke | Murg | 135 cm | ||
| Schwarzenberg | Murg | 39 cm | 11.1 m³/s | |
| Weichselbaum | Murn | 29 cm | 1.34 m³/s |
FINNLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Päijänne, Pohj. | Ristiselän - Murtoselän (Kymijoki) | 7834.7 cm |
FRANKREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Pléboulle - Montbran | Frémur [D'hénanbihen] | 11.2 cm | 0.03 m³/s | |
| Pleslin-Trigavou - Vieux Moulin | Frémur [De Lancieux] | 22 cm | 0.04 m³/s |
KANADA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Above Wolverine River | Murray River | 134.6 cm | 47.2 m³/s | |
| Near Gurneyville | Muriel Lake | 55522.4 cm | ||
| Near The Outlet | Namur Lake | 9778.4 cm |
KROATIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Donji Hrašćan | Trnava Murska | 23 cm | ||
| Goričan | Mura | 111 cm | ||
| Mursko Središće (Dhmz) | Mura | 155 cm |
NORWEGEN - [ ]
ÖSTERREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Bruck An Der Mur Unter Mürz | Mur | 261.9 cm | 66.82 m³/s | |
| Gestüthof | Mur | 138.41 cm | 15.42 m³/s | |
| Graz (Ohne Muehlkanal) | Mur | 256 cm | 66.46 m³/s | |
| Kendlbruck | Mur | 88 cm | 12.5 m³/s | |
| Leoben-Gössbrücke | Mur | 253.02 cm | 79.74 m³/s | |
| Mellach (Ohne Muehlkanal) | Mur | 186 cm | 67.7 m³/s | |
| Mörtelsdorf | Mur | 104 cm | 4.49 m³/s | |
| Mureck (Ohne Ausleitung) | Mur | 224.6 cm | 83.86 m³/s | |
| St. Georgen | Mur | 270.1 cm | 15.7 m³/s | |
| St. Georgen Ob Judenburg | Mur | 218.6 cm | 15.35 m³/s | |
| Zeltweg | Mur | 186.4 cm | 26.19 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Aadorf | Lützelmurg | 50234 cm | 1.21 m³/s | |
| Fischingen | Murg | 60779 cm | 0.92 m³/s | |
| Frauenfeld | Murg | 39037.6 cm | 7.9 m³/s | |
| Murgenthal Walliswil | Murg | 41860.3 cm | 4.4 m³/s | |
| Murten (Morat) | Murtensee (Lac De Morat) | 42932 cm | ||
| Val Müstair St. Maria | Muranzina | 5 cm | ||
| Wängi | Murg | 46600.4 cm | 3.8 m³/s |
SLOWAKEI - [ ]
SLOWENIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Gornja Radgona | Mura | 75 cm | 85.7 m³/s | |
| Petanjci | Mura | 120 cm | 90.5 m³/s |
UNGARN - [ ]
USA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Above Headgate Wy-Sd State Line | Murray Ditch | 0.859688 ft | 0 cfs | |
| Bowers Beach | Murderkill | 5.188632 ft | -3088.75 cfs | |
| Brewton | Murder Creek | 9.79736 ft | 181.089 cfs | |
| Dayville | Murderers Creek | 0.909872 ft | 4.236 cfs | |
| Frederica | Murderkill | 1.959472 ft | 379.828 cfs | |
| Lake Murvaul | Murvaul Bayou | 264.572344 ft | 49279.506 cfs | |
| Near Columbia | Lake Murray Tailrace | 74.04108 ft | ||
| Near Evergreen | Murder Creek | 3.179304 ft | 97.781 cfs | |
| Near Monticello | Murder Creek | 1.689528 ft | 61.422 cfs | |
| Nr Murrieta | Murrieta C | 1.179816 ft | ||
| Nr Palm Springs | Murray Cyn C | 3.469256 ft | 0 cfs | |
| Temecula | Murrieta Creek | 1.1398 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Murray Burn | Murray Burn | 3.9 cm | 0.01 m³/s |