Wir haben 50 aktuelle Wasserstände für 'Mosel' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Alken | Mosel | 699 m³/s | ||
| Cochem | Mosel | 392 cm | 698 m³/s | |
| Detzem Op | Mosel | 1101 cm | ||
| Detzem Up | Mosel | 473 cm | ||
| Enkirch Op | Mosel | 953 cm | ||
| Enkirch Up | Mosel | 527 cm | ||
| Fankel Op | Mosel | 897 cm | ||
| Fankel Up | Mosel | 524 cm | ||
| Grevenmacher Up | Mosel | 345 cm | ||
| Koblenz Op | Mosel | 204 cm | ||
| Koblenz Up | Mosel | 348 cm | ||
| Lehmen Op | Mosel | 947 cm | ||
| Lehmen Up | Mosel | 454 cm | ||
| Mehring Ams | Mosel | 208 cm | ||
| Müden Op | Mosel | 851 cm | ||
| Müden Up | Mosel | 468 cm | ||
| Perl | Mosel | 333 cm | 376 m³/s | |
| Ruwer | Mosel | 332 cm | ||
| Sankt Aldegund Op | Mosel | 899 cm | ||
| Sankt Aldegund Up | Mosel | 510 cm | ||
| Stadtbredimus Up | Mosel | 362 cm | ||
| Trier Op | Mosel | 926 cm | ||
| Trier Up | Mosel | 449 cm | 617.55 m³/s | |
| Wincheringen | Mosel | 273 cm | ||
| Wintrich Op | Mosel | 949 cm | ||
| Wintrich Up | Mosel | 446 cm | ||
| Zeltingen Op | Mosel | 803 cm | ||
| Zeltingen Up | Mosel | 474 cm |
FRANKREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 246.5 cm | 107 m³/s | |
| Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 346.9 cm | 240 m³/s | |
| Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 346.5 cm | 296 m³/s | |
| Custines | Moselle | 177.3 cm | 251 m³/s | |
| épinal | Moselle | 71.7 cm | 93 m³/s | |
| Fresse-Sur-Moselle | Moselle | 47.9 cm | 7.69 m³/s | |
| Hagondange | Moselle | 197.1 cm | 317 m³/s | |
| Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 283 cm | 1559.7 m³/s | |
| Pont-Saint-Vincent | Moselle | 152.5 cm | 155 m³/s | |
| Remiremont | Moselle | 175 cm | 64.9 m³/s | |
| Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 117.3 cm | 20.4 m³/s | |
| Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 181.7 cm | 68.7 m³/s | |
| Tonnoy | Moselle | 301.4 cm | 135 m³/s | |
| Tonnoy [Amont] | Moselle | 235.4 cm | 133 m³/s | |
| Toul | Moselle | 184.3 cm | 171 m³/s | |
| Uckange | Moselle | 196.6 cm | 322 m³/s | |
| Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 109.5 cm | 26.7 m³/s |
KANADA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Near Halbrite | Moseley Creek | 58.8 cm | 0 m³/s |
LUXEMBURG - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Grevenmacher | Moselle | 345 cm | ||
| Remich | Moselle | 383 cm | ||
| Stadtbredimus | Moselle | 359 cm | ||
| Wasserbillig | Moselle | 274 cm |