Wir haben 197 aktuelle Wasserstände für 'Donau' gefunden
BULGARIEN - [ ]
DEUTSCHLAND - [ ]
KROATIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Aljmaš | Donau (Dunav) | 62 cm | ||
| Batina | Donau (Dunav) | 12 cm | ||
| Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 36 cm | ||
| Dalj | Donau (Dunav) | 195 cm | ||
| Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 217 cm | ||
| Ilok Most | Donau (Dunav) | 56 cm | ||
| Vodomjer Aljmas | Donau (Dunav) | 39 cm | ||
| Vodomjer Belisce | Donau (Drava) | 68 cm | ||
| Vodomjer Donji Miholjac | Donau (Drava) | -67 cm | ||
| Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 139 cm | ||
| Vodomjer Osijek | Donau (Drava) | -119 cm | ||
| Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 141 cm | ||
| Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 118 cm | ||
| Vodomjer Sotiin | Donau (Dunav) | 192 cm | ||
| Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 48 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Achleiten | Donau | 271 cm | 1020 m³/s | |
| Bärndorf | Donau | 377 cm | ||
| Duernstein | Donau | 335 cm | ||
| Dürnstein | Donau | 334 cm | ||
| Engelhartszell | Donau | 405 cm | ||
| Enns (Zubringer) | Donau | 236 m³/s | ||
| Grein | Donau | 727 cm | ||
| Grein (Schiffsstation) | Donau | 728 cm | 1550 m³/s | |
| Hainburg | Donau | 194 cm | 1370 m³/s | |
| Hollenburg | Donau | 19395 cm | ||
| Kienstock | Donau | 246 cm | 1440 m³/s | |
| Korneuburg | Donau | 253 cm | 1440 m³/s | |
| Krems-Stein | Donau | 506 cm | ||
| Linz | Donau | 362 cm | ||
| Mauthausen | Donau | 438 cm | 1360 m³/s | |
| Melk | Donau | 332 cm | ||
| Schwedenbrücke | Donaukanal | 292 cm | ||
| Schwedenbruecke | Wiener Donaukanal | 291 cm | ||
| Thallern | Donau | 19388 cm | ||
| Thebnerstrassl | Donau | 210 cm | ||
| Thebnerstraßl | Donau | 209 cm | 1490 m³/s | |
| Wallsee | Donau | 1427.19 m³/s | ||
| Wildungsmauer | Donau | 214 cm | 1370 m³/s | |
| Wilhering | Donau | 299 cm | ||
| Ybbs | Donau | 247 cm | 1370 m³/s |
RUMÄNIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Baziaş | Donau (Dunărea) | 549.72 cm | ||
| Bechet | Donau (Dunărea) | -23 cm | ||
| Brăila | Donau (Dunărea) | 53.14 cm | ||
| Calafat | Donau (Dunărea) | -80 cm | ||
| Călăraşi | Donau (Dunărea, Borcea) | -87.24 cm | ||
| Cernavodă | Donau (Dunărea) | -124.18 cm | ||
| Cetate | Donau (Dunărea) | -22 cm | ||
| Corabia | Donau (Dunărea) | -64 cm | ||
| Drencova | Donau (Dunărea) | 962 cm | ||
| Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 714 cm | ||
| Galaţi | Donau (Dunărea) | 66.67 cm | ||
| Giurgiu | Donau (Dunărea) | -92 cm | ||
| Gruia | Donau (Dunărea) | -43 cm | ||
| Hârşova | Donau (Dunărea) | -33.59 cm | ||
| Isaccea | Donau (Dunărea) | 45.1 cm | ||
| Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 696.38 cm | ||
| Olteniţa | Donau (Dunărea) | -62 cm | ||
| Orșova | Donau (Dunărea) | 2500.35 cm | ||
| Rast | Donau (Dunărea) | -50 cm | ||
| Sulina | Donau (Dunărea) | 48 cm | ||
| Tulcea | Donau (Dunărea) | 34 cm | ||
| Turnu Măgurele | Donau (Dunărea) | -37 cm | ||
| Zimnicea | Donau (Dunărea) | -8 cm |
SERBIEN - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| апатин | Donau (дунав) | 62 cm | ||
| апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 84 cm | ||
| банатска паланка | Donau (дунав) | 654 cm | ||
| банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 669 cm | ||
| бачка паланка | Donau (дунав) | 47 cm | ||
| бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 58 cm | ||
| бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 7 cm | ||
| богојево | Donau (дунав) | 42 cm | ||
| богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 52 cm | ||
| велико градиште | Donau (дунав) | 711 cm | ||
| велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 728 cm | ||
| голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 657 cm | ||
| земун | Donau (дунав) | 197 cm | ||
| земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 203 cm | ||
| нови сад | Donau (дунав) | 34 cm | ||
| нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 43 cm | ||
| панчево | Donau (дунав) | 229 cm | ||
| панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 240 cm | ||
| прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -21 cm | ||
| сланкамен | Donau (дунав) | 93 cm | ||
| смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 430 cm |
SLOWAKEI - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Donau (Dunaj) | 316 cm | ||
| Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 206 cm | ||
| Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 176 cm | ||
| Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 167 cm | ||
| štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 110 cm |