Wir haben 11 aktuelle Wasserstände für 'Beaver River' gefunden
KANADA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Above Cupola Creek | Beaver River | 178.4 cm | 9.68 m³/s | |
| Above Syncrude | Beaver River | 274.1 cm | 0.08 m³/s | |
| At Cold Lake Reserve | Beaver River | 627.6 cm | 2.96 m³/s | |
| Below Whitefish River | Beaver River | 2541.2 cm | 23.1 m³/s | |
| Near Beaverton | Beaver River | 775.6 cm | 0.66 m³/s | |
| Near Clarksburg | Beaver River | 65.2 cm | 3.75 m³/s | |
| Near Goodridge | Beaver River | 38.2 cm | 0.07 m³/s | |
| Near The Mouth | Little Beaver River | 2850.4 cm | 49.8 m³/s | |
| Near Vandeleur | Beaver River | 720.4 cm | 3.45 m³/s | 
USA - [ ]
| Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map | 
|---|---|---|---|---|
| Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.397272 ft | 24.004 cfs | |
| Below Matson Creek | Beaver River | 19.28968 ft | 1577.91 cfs |